X5 中继线
X5 FastMig 中继线具有多个不同长度和配置,适合您的各种设备设置。
有关安装中继线的内容,请参见安装电缆(X5 WF 200、X5 WF 300、X5 WF HD300) 和安装电缆(X5 WF HD200)。
带水冷
(PS = 中继线电源端,WF = 中继线送丝机端。)
| 1. | 保护气管 |
| 2. | 控制电缆 |
| 3. | 焊接电流电缆 |
| 4. | 冷却液软管(出口/进口,颜色编码) |
| 5. | 冷却液软管(出口/进口,颜色编码) |
| 6. | 应变消除套环(在电源端) |
| 7. | 应变消除块(在送丝机端)。 |
无水冷
(PS = 中继线电源端,WF = 中继线送丝机端。)
| 1. | 保护气管 |
| 2. | 控制电缆 |
| 3. | 焊接电流电缆 |
| 4. | 应变消除套环(在电源端) |
| 5. | 应变消除块(在送丝机端)。 |
带电压感应电缆和水冷
(PS = 中继线电源端,WF = 中继线送丝机端。)
| 1. | 保护气管 |
| 2. | 控制电缆 |
| 3. | 焊接电流电缆 |
| 4. | 冷却液软管(出口/进口,颜色编码) |
| 5. | 冷却液软管(出口/进口,颜色编码) |
| 6. | 应变消除套环(在电源端) |
| 7. | 应变消除块(在送丝机端) |
| 8. | 电压感应电缆。 |
带电压感应电缆,不带水冷
(PS = 中继线电源端,WF = 中继线送丝机端。)
| 1. | 保护气管 |
| 2. | 控制电缆 |
| 3. | 焊接电流电缆 |
| 4. | 应变消除套环(在电源端) |
| 5. | 应变消除块(在送丝机端) |
| 6. | 电压感应电缆。 |
用于双送丝机安装的适配器电缆。
用于双送丝机安装的适配器电缆可以将一根中继线一分为二供两台送丝机使用。
中继线规格
| 电缆 | 电缆类型* |
电缆长度 |
冷却 | 接头类型 |
|---|---|---|---|---|
| X57002MW | 70 mm2 | 2 m | 水冷 | 10 针(控制),卡扣(水/气),DIX(电流) |
| X57005MW | 70 mm2 | 5 m | 水冷 | 10 针(控制),卡扣(水/气),DIX(电流) |
| X57010MW | 70 mm2 | 10 m | 水冷 | 10 针(控制),卡扣(水/气),DIX(电流) |
| X57020MW | 70 mm2 | 20 m | 水冷 | 10 针(控制),卡扣(水/气),DIX(电流) |
| X57030MW | 70 mm2 | 30 m | 水冷 | 10 针(控制),卡扣(水/气),DIX(电流) |
| X57002MG | 70 mm2 | 2 m | 气冷 | 10 针(控制),卡扣(水/气),DIX(电流) |
| X57005MG | 70 mm2 | 5 m | 气冷 | 10 针(控制),卡扣(水/气),DIX(电流) |
| X57010MG | 70 mm2 | 10 m | 气冷 | 10 针(控制),卡扣(水/气),DIX(电流) |
| X57020MG | 70 mm2 | 20 m | 气冷 | 10 针(控制),卡扣(水/气),DIX(电流) |
| X57030MG | 70 mm2 | 30 m | 气冷 | 10 针(控制),卡扣(水/气),DIX(电流) |
| X59502MW | 95 mm2 | 2 m | 水冷 | 10 针(控制),卡扣(水/气),DIX(电流) |
* 焊接电流电缆
