Statusinformation
Statusinformation från svetssystemet till roboten överförs som parametrar och enskilda bitar (signaler) i fältbusstyrningstabellen.
Statusparametrar
Parameter | Parametervärde | Råvärde | Beskrivning |
---|---|---|---|
WeldingCurrent | 0 ... 65535 A | 0 ... 65535 | Uppmätt svetsström. |
WeldingVoltage | 0 ... 6553.5 V | 0 ... 65535 | Uppmätt svetsspänning. |
WeldingWireFeedSpeed | 0 ... 25.5 m/min | 0 ... 255 | Uppmätt trådmatningshastighet. |
MotorCurrent | 0 ... 25,5 A | 0 ... 255 | Trådmatarverk, motorström. |
GasFlowRate | 0 ... 6553,5 l/min | 0 ... 65535 | Uppmätt gasflöde. |
ErrorNumber | 0 ... 255 | - | Systemfel/varningsnummer. |
WeldingProcess | 0 = Okänd 1 = MIG 2 = 1-MIG 3 = PulsMIG 4 = DPulsMIG 11 = WiseRoot+ 14 = WiseThin+ 16 = MAX Cool 17 = MAX Speed 18 = MAX Position |
Svetsprocess från den aktiva minneskanalen.
|
|
TAST | 0 ... 8191 | 0 ... 8191 | TAST-värde (Through Arc Seam Tracking, fogföljning genom ljusbågen) TAST används för att ge exakta svetsar beroende på specifika svetsegenskaper eller i jobb där arbetsstyckets position varierar under upprepade uppgifter. |
WeldAssistTravelSpeed | 0 ... 65535 mm/min | 0 ... 65535 | Framföringshastighet för en minneskanal. Detta värde kommer från Weld Assist eller ställs in av användaren (se Svetsparametrar). |
WireFeedSpeedSetpoint | 0 ... 655,35 m/min | 0 ... 65535 | Kontrollvärde för trådmatningshastighet för synkronisering av extern trådmatare. |
Statusbitar
Statusbit | Läge 0 | Läge 1 | Beskrivning |
---|---|---|---|
CycleOn | Svetscykeln pågår inte | Svetscykeln pågår | Indikerar om svetscykeln pågår. Svetscykeln inkluderar även gasförströmnings-, krypstarts-, kraterfyllnads- och gasefterströmningsfaser. |
ArcOn | Ljusbåge är inte bildad | Ljusbåge är bildad | Indikerar om ljusbåge är bildad. |
TouchSensed | Touch inte upptäckt | Touch upptäckt |
Indikerar om touch upptäcks mellan touchverktyget och arbetsstycket. Touchsensorn måste aktiveras med TouchSensorOn-styrningsbiten. |
PowerSourceReady | Strömkällan är upptagen | Strömkällan är redo |
Indikerar om strömkällan är redo att starta en ny svets. Strömkällan är redo när roboten inte har begärt svetsning och kraterfyllnad inte pågår. |
Error | Inget fel eller bara en varning | Det finns ett fel i systemet | Indikerar om det finns ett fel i systemet som förhindrar svetsning. |
WeldingSystemReady | Systemet är inte klart | Systemet är klart | Indikerar om svetssystemet är klart att användas för svetsning. Systemet är klart när alla nödvändiga enheter är närvarande och inget fel är aktivt. |
LocalRemote | Fjärreglage | Lokalt | Används inte. Läget är alltid 1. |
AutoManual | Manuell | Auto | Används inte. Läget är alltid 0. |
GasFlowOk | Gasflödet ligger under minimigasflödet | Gasflödet ligger över minimiflödet eller så är gasflödessensorn AV | Indikerar om gasflödet ligger över minimigasflödet eller om gasflödessensorn är inställd på AV. |
GateDoorOpen | Grinddörr är stängd | Grinddörr är öppen | Indikerar om grinddörren till robotcellen är öppen eller stängd. |
CollisionDetected | Kollision inte upptäckt | Kollision upptäckt | Trådmatarverkets kollisionssensorstatus. Kollisionssensorn måste vara PÅ i AX Manager. |
DigitalInput [1 –16] | Digital ingång är i lågt läge | Digital ingång är i högt läge |
Digital ingångsstatus. För att använda digitala ingångar 1 – 8 måste DIO-kortet (Digital ingång/utgång) vara installerat i tilläggskortplats 1. För att använda digitala ingångar 9 – 16 måste DIO-kortet vara installerat i tilläggskortplats 2. |
Watchdog | Watchdog-styrningsbiten är 0 | Watchdog-styrningsbiten är 1 | Watchdog loopback-statusbit som reflekterar watchdog-styrningsbitens värde till roboten. Denna bit är aktiv även när watchdog-funktionen är avstängd. |
Warning | Ingen varning | Varning aktiv | Indikerar om det finns en varning i systemet. En varning förhindrar inte svetsning. |
WaterFlowOk | Inget kylvätskeflöde eller kylaren är avstängd | Kylvätska flödar | Indikerar kylvätskeflödesstatusen. |
BackwardWireFeed | Trådmatningsriktningen är framåt | Trådmatningsriktningen är bakåt | Anger trådmatarens riktning för synkronisering av extern trådmatare. |
WireOK | Tillsatsmaterialet sitter fast i svetsen. | Tillsatsmaterialet sitter inte fast i svetsen | Indikerar resultatet av kontrollen av trådstopp när inställningen ”Detektering av trådstopp” är inställd på PÅ eller Välj på robot (se Robotinställningar). |