Voor- en nagasregeling
Standaard gebruikt AX MIG Welder de voor- en nagastijden die zijn ingesteld in de geheugenkanalen. De robot kan deze waarden echter negeren om langere gastijden te gebruiken dan de maximale tijden die beschikbaar zijn in AX Manager.
In de volgende paragrafen worden de verschillende scenario's voor voor- en nagasregeling beschreven.
Scenario 1: Geheugenkanaalgestuurd voor- en nagas
In scenario 1 regelt een geheugenkanaal zowel de voor-als nagastijden. Voor dit scenario is een van de volgende instellingen vereist:
a. | de instelling 'Voor- en nagasregeling' staat op 'Geheugenkanaal' (zie Robotinstellingen) |
b. | de instelling 'Voor- en nagasregeling' staat op 'Robot', maar de 'GasBlow'-besturingsbit wordt tijdens de lascyclus niet door de robot aangestuurd. |
De volgorde van de fasen in de lascyclus is als volgt:
1. | De robot stelt de 'StartWelding'-besturingsbit in op status 1: de geheugenkanaalgestuurde voorgasstroom start. |
2. | Zodra de geheugenkanaalgestuurde voorgastijd is verstreken, ontsteekt de boog en begint het lassen. |
3. | De robot stelt de 'StartWelding'-besturingsbit in op status 0: het lassen eindigt en de geheugenkanaalgestuurde nagasstroom start. |
4. | Zodra de geheugenkanaalgestuurde nagastijd is verstreken, sluit de gasklep en eindigt de nagasstroom. |
Afbeelding 1: Geheugenkanaalgestuurd voor- en nagas
Item | Omschrijving |
---|---|
1 | Geheugenkanaalgestuurd voorgas |
2 | Lassen |
3 | Geheugenkanaalgestuurd nagas |
Scenario 2: Robotgestuurd voor- en nagas
In scenario 2 regelt de robot zowel de voor-als nagastijden. Voor dit scenario zijn de volgende instellingen vereist:
• | de instelling 'Voor- en nagasregeling' staat op 'Robot' (zie Robotinstellingen) |
• | de robot bestuurt de 'GasBlow'-besturingsbit tijdens de lascyclus. |
De volgorde van de fasen in de lascyclus is als volgt:
1. | De robot stelt de 'GasBlow'-besturingsbit in op status 1: de gasklep gaat open en de robotgestuurde voorgasstroom start. |
2. | Nadat de robotgestuurde voorgastijd is verstreken, zet de robot de 'StartWelding'-besturingsbit op status 1: de boog ontsteekt en het lassen begint. |
3. | De robot stelt de 'StartWelding'-besturingsbit in op status 0: de boog wordt uitgeschakeld, het lassen eindigt en de robotgestuurde nagasstroom start. |
4. | Nadat de robotgestuurde nagastijd is verstreken, zet de robot de 'GasBlow'-besturingsbit op status 0: de gasklep sluit en de nagasstroom stopt. |
Afbeelding 2: Robotgestuurd voor- en nagas
Item | Omschrijving |
---|---|
1 | Robotgestuurd voorgas |
2 | Lassen |
3 | Robotgestuurd nagas |
Scenario 3: Robotgestuurd voorgas en geheugenkanaalgestuurd nagas
In scenario 3 regelt de robot de voorgastijd en regelt een geheugenkanaal de nagastijd.
Dit scenario vereist dat de instelling 'Voor- en nagasregeling' op 'Robot' staat ingesteld (zie Robotinstellingen)
De volgorde van de fasen in de lascyclus is als volgt:
1. | De robot stelt de 'GasBlow'-besturingsbit in op status 1: de gasklep gaat open en de robotgestuurde voorgasstroom start. |
2. | Nadat de robotgestuurde voorgastijd is verstreken, zet de robot de 'StartWelding'-besturingsbit op status 1: de boog ontsteekt en het lassen begint. |
3. | Tijdens het lassen stelt de robot de 'GasBlow'-besturingsbit in op status 0 om geheugenkanaalgestuurd nagas mogelijk te maken. |
4. | De robot stelt de 'StartWelding'-besturingsbit in op status 0: de boog wordt uitgeschakeld, het lassen eindigt en de geheugenkanaalgestuurde nagasstroom start. |
5. | Zodra de geheugenkanaalgestuurde nagastijd is verstreken, sluit de gasklep en eindigt de nagasstroom. |
Afbeelding 3: Robotgestuurd voorgas en geheugenkanaalgestuurd nagas
Item | Omschrijving |
---|---|
1 | Robotgestuurd voorgas |
2 | Lassen |
3 | Geheugenkanaalgestuurd nagas |
Scenario 4: Geheugenkanaalgestuurd voorgas en robotgestuurd nagas
In scenario 4 regelt een geheugenkanaal de voorgastijd en regelt de robot de nagastijd.
Dit scenario vereist dat de instelling 'Voor- en nagasregeling' op 'Robot' staat ingesteld (zie Robotinstellingen)
De volgorde van de fasen in een lascyclus is als volgt:
1. | De robot stelt de 'StartWelding'-besturingsbit in op status 1: de gasklep gaat open en de geheugenkanaalgestuurde voorgasstroom start. |
2. | Zodra de geheugenkanaalgestuurde voorgastijd is verstreken, ontsteekt de boog en begint het lassen. |
3. | Tijdens het lassen stelt de robot de 'GasBlow'-besturingsbit in op status 1 om robotgestuurd nagas mogelijk te maken. |
4. | De robot stelt de 'StartWelding'-besturingsbit in op status 0: de boog wordt uitgeschakeld, het lassen eindigt en de robotgestuurde nagasstroom start en gaat door zolang de 'GasBlow'-besturingsbit in status 1 staat. |
5. | Nadat de robotgestuurde nagastijd is verstreken, zet de robot de 'GasBlow'-besturingsbit op status 0: de gasklep sluit en de nagasstroom stopt. |
Afbeelding 4: Geheugenkanaalgestuurd voorgas en robotgestuurd nagas
Item | Omschrijving |
---|---|
1 | Geheugenkanaalgestuurd voorgas |
2 | Lassen |
3 | Robotgestuurd nagas |