Kemppi-symbolen
| Symbool / Omschrijving | Symbool / Omschrijving | |
|---|---|---|
|   Gebruikershandleiding |   Bluetooth | |
|   Taal |   Near-Field Communication (NFC) | |
|   Gutsen met koolstofelektrode |   Stroombron | |
|   CE-markering |   Koelunit | |
|   Afstandsbediening met bediening via voetpedaal |   Draadaanvoer | |
|   Elektrisch en elektronisch afval |   Ingang | |
|   Hoogspanning |   Uitgang | |
|   Laagspanning |   Spanningsreductieapparaat (VRD) | |
|   Service |   Lasparameters | |
|   Temperatuur |   Weld Assist | |
|   Peilindicator koelvloeistof |   Las | |
|   Geheugenkanaal |   Afstandsbediening | |
|   EMC-klasse A |   Aarde | |
|   Apparaat |   AC | |
|     Stroom aan/uit |   AC/DC | |
|   Lasprocedurespecificatie (WPS) |   DC | |
|   Instellingen | 
| Symbool / Omschrijving | Symbool / Omschrijving | |
|---|---|---|
|   MIG |   Dynamiek | |
|   1-MIG |   Boogspanning | |
|   Puls |   Gasstroom | |
|   Dubbelpuls |   Waterkoeling | |
|   WisePenetration |   Gaskoeling | |
|   WisePenetration+ |   Pistoolschakelaar | |
|   WiseFusion |   Afstandsbediening laspistool | |
|   WiseSteel |   draadaanvoerunit | |
|   WiseRoot |   Toevoegmateriaal | |
|   WiseThin |   Tussenaanvoerunit | |
|   Double Process / Mix | 
| Symbool / Omschrijving | Symbool / Omschrijving | |
|---|---|---|
|   TIG |   Gasstroom | |
|   Afstandsbediening (lastoorts) |   Waterkoeling | |
|   HF-ontsteking |   Gaskoeling | |
|   TIG contactontsteking |   Schakelaar | |
|   Boogspanning | 
| Symbool / Omschrijving | Symbool / Omschrijving | |
|---|---|---|
|   MMA |   Boogdynamiek | 
| Symbool / Omschrijving | Symbool / Omschrijving | |
|---|---|---|
|   Stroom |   Softstart | |
|   Spanning |   Upslope | |
|   Gebruiker / lasser |   Hot start | |
|   Booglengte |   Kratervulling met downslope | |
|   Uitsteeklengte |   Kratervulling | |
|   Frequentie of golflengte |   Eindboog | |
|   Basisstroom |   Zoekboog | |
|   Pulsstroom |   WP Switch | |
|   AC-frequentie |   Schakelaarlogica 4T | |
|   AC-sinus |   Schakelaarlogica: 2T | |
|   AC-vierkant |   Schakelaarlogica: 4T LOG | |
|   AC Optima |   Schakelaarlogica: 4T LOG Minilog | |
|   Materiaal |   MicroTack | |
|   Dikte |   Doorlopend lassen | |
|   Beschermgas |   Puntlassen | |
|   Gasstroom beschermgas |   Touch Sense Ignition | |
|   Kruipstart |   Eindstap dr.aanv. | 
| Symbool / Omschrijving | Symbool / Omschrijving | |
|---|---|---|
|   Stompe las |   Positie PB | |
|   Hoekverbinding |   Positie PC | |
|   Randnaad |   Positie PD | |
|   Stuiknaad |   Positie PE | |
|   T-naad |   Positie PF | |
|   Positie PA |   Positie PG | 
 Algemeen
Algemeen