X8 Wire Feeder
| Kenmerk | Omschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Bedrijfsspanning |
U1 |
48 V DC |
| Voedingsstroom bij max. belasting | I1max | 6 A |
| Onbelast vermogen | Pi | 6 W |
| Onbelast vermogen met verwarming voor draadaanvoercompartiment | Pi | 30 W |
| Lasstroom, I2 | 40% ID | 600 A |
| 60% ID | 530 A | |
| 100% ID | 440 A | |
| Pistoolaansluiting | Kemppi | |
| Draadaanvoermechanisme | 4 rollen, tweemotorig | |
| Diameter aanvoerrollen | 32 mm | |
| Lasdraden | Fe | 0,6 - 2,4 mm |
| Ss | 0,6 - 2,4 mm | |
| MC/FC | 0,8 - 2,4 mm | |
| Al | 0,8 - 2,4 mm | |
| Draadaanvoersnelheid | 0,5 - 25 m/min | |
| Gewicht draadhaspel (max.) | 20 kg | |
| Diameter draadhaspel (max.) | 300 mm | |
| Beschermgasdruk (max.) | pmax | 0,5 MPa |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20…+40 °C | |
| Opslagtemperatuurbereik | -40…+60 °C | |
| EMC-klasse | A | |
| Beschermingsgraad | IP23S | |
| Afmetingen (l x b x h) | 640 x 220 x 400 mm | |
| Gewicht zonder accessoires | 11,2 kg | |
| Type draadloze communicatie Frequentie en vermogen transmitter |
2,4 GHz Bluetooth 2402-2480 MHz 19 dBm |
|
| Normen | IEC 60974-5, 10 |