X8 Power Source 600 A / 600 A MV
Ominaisuus | Kuvaus | Arvo | |
---|---|---|---|
600 A | 600 A MV | ||
Verkkovirtakaapeli | H07RN-F | 6 mm² | 16 mm² |
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz | 220–230 V ±10 % | ||
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz | 380–460 V ±10 % | 380–460 V ±10 % | |
Liitäntäteho | 40 % ED | 33 kVA | 33 kVA |
60 % ED | 27 kVA | 27 kVA | |
100 % ED | 21 kVA | 21 kVA | |
Liitäntävirta (enintään) | I1max @ 220 - 230 V | - | 86–83 A |
I1max @ 380 - 460 V | 50–42 A | 50–42 A | |
Liitäntävirta (todellinen) | I1eff @ 220 - 230 V | - | 57–53 A |
I1eff @ 380 - 460 V |
33–27 A | 33–27 A | |
Virrankulutus tyhjäkäynnillä | P1idle | 50 W | 50 W |
Tyhjäkäyntijännite (MIG ja puikko) | U0 peak | 76–92 V DC | 76–92 V DC |
Tyhjäkäyntijännite (puikko) | Ur peak | 72–86 V DC | 72–86 V DC |
Tyhjäkäyntijännite (puikko) | Uav | 50 V | 50 V |
Sulake | 220–230 V | - | 63 A |
380–460 V | 35 A | 35 A | |
Kuormitettavuus | 40 % ED | 600 A | 600 A |
60 % ED | 530 A | 530 A | |
100 % ED | 440 A | 440 A | |
Hitsausvirta- ja jännitealue | MIG @ 220 V | - | 20 A/14 V – 600 A/46 V |
MIG @ 380 V |
20 A/14 V – 600 A/55 V | 20 A/14 V – 600 A/55 V | |
Hitsausvirta- ja jännitealue | Puikko @ 220 V | - | 15 A/20 V – 600 A/46 V |
Puikko @ 380 V | 15 A/20 V – 600 A/55 V | 15 A/20 V – 600 A/55 V | |
Hitsausjännite (enintään) | 55 V | 55 V | |
Tehokerroin maksimivirralla | P.F. | 0,88–0,90 | 0,90 |
Hyötysuhde maksimivirralla | ƞ | 88–91 % | 88–90 % |
Käyttölämpötila | -20…+40 °C | -20…+40 °C | |
Varastointilämpötila | -40…+60 °C | -40…+60 °C | |
EMC-luokka | A | A | |
Sähköverkon oikosulkuteho vähintään SSC | SSC | 5,1 MVA | 5,1 MVA |
Kotelointiluokka | IP23S | IP23S | |
Ulkomitat P x L x K | 921 x 348 x 795 mm | 921 x 348 x 795 mm | |
Paino ilman varusteita | 95 kg | 95 kg | |
Oheislaitteiden jännitesyöttö | Uaux | 48 V/500 W | 48 V/500 W |
Jäähdytysyksikön jännitesyöttö | Ucu | - | 220–230 V ±10 % |
380–460 V ±10 % | 380–460 V ±10 % | ||
Generaattorin suositeltu teho (vähintään) | Sgen | 40 kVA | 40 kVA |
Langattoman yhteyden tyyppi Lähettimen taajuus ja teho |
2,4 GHz WiFi ja Bluetooth 2400–2483,5 MHz 20 dBm |
2,4 GHz WiFi ja Bluetooth 2400–2483,5 MHz 20 dBm |
|
Langallisen yhteyden tyyppi | Ethernet ja USB | Ethernet ja USB | |
Standardit | IEC 60974-1, -10 | IEC 60974-1, -10 |