Kemppi-symbolit
| Symboli / Kuvaus | Symboli / Kuvaus | |
|---|---|---|
|   Käyttöohje |   Bluetooth | |
|   Kieli |   Near-Field Communication (NFC) | |
|   Hiilikaaritalttaus |   Virtalähde | |
|   CE-merkintä |   Jäähdytyslaite | |
|   Jalkapoljinsäädin |   Langansyöttölaite | |
|   Sähkö- ja elektroniikkajäte |   Syöttö | |
|   Korkea jännite |   Kuormitettavuus | |
|   Alhainen jännite |   Jännitteenalennuspiiri (VRD) | |
|   huolto |   Hitsausparametrit | |
|   Lämpötila |   Weld Assist | |
|   Jäähdytysnesteen tason ilmaisin |   Hitsi | |
|   Muistikanava |   Kaukosäädin | |
|   EMC-luokka A |   Suojamaadoitus | |
|   Laite |   Vaihtovirta | |
|     Virtakytkin ON/OFF |   AC/DC | |
|   Hitsausohje (WPS) |   DC | |
|   Asetukset | 
| Symboli / Kuvaus | Symboli / Kuvaus | |
|---|---|---|
|   MIG |   Dynamiikka | |
|   1-MIG |   Kaarijännite | |
|   Pulse (pulssihitsaus) |   Kaasunvirtaus | |
|   Kaksoispulssi |   Vesijäähdytys | |
|   WisePenetration |   Kaasujäähdytys | |
|   WisePenetration+ |   Liipaisin | |
|   WiseFusion |   Pistoolin kaukosäädin | |
|   WiseSteel |   Langansyöttö | |
|   WiseRoot |   Lisäainelanka | |
|   WiseThin |   Välisyöttölaite | |
|   Double Process / Mix | 
| Symboli / Kuvaus | Symboli / Kuvaus | |
|---|---|---|
|   TIG |   Kaasunvirtaus | |
|   Kaukosäädin (poltin) |   Vesijäähdytys | |
|   Kipinäsytytys (HF) |   Kaasujäähdytys | |
|   Kontaktisytytys |   Liipaisinkytkin | |
|   Kaarijännite | 
| Symboli / Kuvaus | Symboli / Kuvaus | |
|---|---|---|
|   Puikkohitsaus |   Kaarivoima | 
| Symboli / Kuvaus | Symboli / Kuvaus | |
|---|---|---|
|   Virta |   Pehmeä aloitus | |
|   Jännite |   Nousuvirta | |
|   Käyttäjä / Hitsaaja |   Kuuma-aloitus | |
|   Valokaaren pituus |   Kraatterintäyttö virran laskuaikana | |
|   Vapaalangan pituus |   Kraatterintäyttö | |
|   Taajuus tai aallonpituus |   Jälkikaari | |
|   Pohjavirta |   Pilottikaari | |
|   Pulssivirta |   WP Switch | |
|   AC-taajuus |   4T-liipaisinlogiikka | |
|   AC, siniaalto |   Liipaisinlogiikka: 2T | |
|   AC, kanttiaalto |   Liipaisinlogiikka: 4T LOG | |
|   AC, Optima |   Liipaisinlogiikka: 4T LOG Minilog | |
|   Materiaali |   MicroTack | |
|   Paksuus |   Jatkuva hitsaus | |
|   Suojakaasu |   Pistehitsaus | |
|   Suojakaasun virtaus |   Touch Sense Ignition | |
|   Aloitushidastus |   Langan irrotus | 
| Symboli / Kuvaus | Symboli / Kuvaus | |
|---|---|---|
|   Päittäisliitos |   Asento PB | |
|   Nurkkaliitos |   Asento PC | |
|   Reunaliitos |   Asento PD | |
|   Limiliitos |   Asento PE | |
|   T-liitos |   Asento PF | |
|   Asento PA |   Asento PG | 
 Yleistä
Yleistä