X8 Power Source 500 A / 500 A MV
Ominaisuus | Kuvaus | Arvo | |
---|---|---|---|
500 A | 500 A MV | ||
Verkkovirtakaapeli | H07RN-F | 6 mm² | 16 mm² |
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz | - | 220–230 V ±10 % | |
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz | 380–460 V ±10 % | 380–460 V ±10 % | |
Liitäntäteho | 40 % ED | - | - |
60 % ED | 26 kVA | 26 kVA | |
100 % ED | 18 kVA | 18 kVA | |
Liitäntävirta (enintään) | I1max @ 220 - 230 V | - | 67–66 A |
I1max @ 380 - 460 V | 38–33 A | 38–33 A | |
Liitäntävirta (todellinen) | I1eff @ 220 - 230 V | - | 52–51 A |
I1eff @ 380 - 460 V | 29–26 A | 29–26 A | |
Virrankulutus tyhjäkäynnillä | P1idle | 50 W | 50 W |
Tyhjäkäyntijännite (MIG ja puikko) | U0 peak | 76 - 92 V DC | 76 - 92 V DC |
Tyhjäkäyntijännite (puikko) | Ur peak | 72–86 V DC | 72–86 V DC |
Tyhjäkäyntijännite (puikko) | Uav | 50 V | 50 V |
Sulake | 220–230 V | - | 63 A |
380–460 V | 32 A | 32 A | |
Kuormitettavuus | 40 % ED | - | - |
60 % ED | 500 A | 500 A | |
100 % ED | 400 A | 400 A | |
Hitsausvirta- ja jännitealue | MIG @ 220 V | - | 20 A/14 V – 500 A/55 V |
MIG @ 380 V | 20 A/14 V – 500 A/55 V | 20 A/14 V – 500 A/55 V | |
Hitsausvirta- ja jännitealue | Puikko @ 220 V | - | 15 A/20 V – 500 A/57 V |
Puikko @ 380 V | 15 A/20 V – 500 A/57 V | 15 A/20 V – 500 A/57 V | |
Hitsausjännite (enintään) | 57 V | 57 V | |
Tehokerroin maksimivirralla | P.F. | 0,82–0,90 | 0,80–0,90 |
Hyötysuhde maksimivirralla | ƞ | 89–91 % | 89–91 % |
Käyttölämpötila | -20…+40 °C | -20…+40 °C | |
Varastointilämpötila | -40…+60 °C | -40…+60 °C | |
EMC-luokka | A | A | |
Sähköverkon oikosulkuteho vähintään SSC | SSC | 5,1 MVA | 5,1 MVA |
Kotelointiluokka | IP23S | IP23S | |
Ulkomitat P x L x K | 921 x 348 x 795 mm | 921 x 348 x 795 mm | |
Paino ilman varusteita | 95 kg | 95 kg | |
Oheislaitteiden jännitesyöttö | Uaux | 48 V/500 W | 48 V/500 W |
Jäähdytysyksikön jännitesyöttö | Ucu | - | 220–230 V ±10 % |
380–460 V ±10 % | 380–460 V ±10 % | ||
Generaattorin suositeltu teho (vähintään) | Sgen | 35 kVA | 35 kVA |
Langattoman yhteyden tyyppi Lähettimen taajuus ja teho |
2,4 GHz WiFi & Bluetooth 2400–2483,5 MHz 20 dBm |
2,4 GHz WiFi & Bluetooth 2400–2483,5 MHz 20 dBm |
|
Langallisen yhteyden tyyppi | Ethernet & USB | Ethernet & USB | |
Standardit | IEC 60974-1, -10 | IEC 60974-1, -10 |