X8 Wire Feeder
Ominaisuus | Kuvaus | Arvo |
---|---|---|
Käyttöjännite |
U1 |
48 V DC |
Liitäntävirta enimmäiskuormituksella | I1max | 6 A |
Tyhjäkäyntiteho | Pi | 6 W |
Tyhjäkäyntiteho (kotelonlämmitin käytössä) | Pi | 30 W |
Hitsausvirta, I2 | 40 % ED | 600 A |
60 % ED | 530 A | |
100 % ED | 440 A | |
Hitsauspistoolin liitin | Kemppi | |
Langansyöttömekanismi | nelipyöräinen, kaksimoottorinen | |
Syöttöpyörien halkaisija | 32 mm | |
Lisäainelangat | Fe | 0,6–2,4 mm |
Ss | 0,6–2,4 mm | |
MC/FC | 0,8–2,4 mm | |
Al | 0,8–2,4 mm | |
Langansyöttönopeus | 0,5–25 m/min | |
Lankakelan paino (enintään) | 20 kg | |
Lankakelan halkaisija (enintään) | 300 mm | |
Suojakaasun paine (enintään) | pmax | 0,5 MPa |
Käyttölämpötila | -20…+40 °C | |
Varastointilämpötila | -40…+60 °C | |
EMC-luokka | A | |
Kotelointiluokka | IP23S | |
Ulkomitat P x L x K | 640 x 220 x 400 mm | |
Paino ilman varusteita | 11,2 kg | |
Langattoman yhteyden tyyppi Lähettimen taajuus ja teho |
2,4 GHz Bluetooth 2402-2480 MHz 19 dBm |
|
Standardit | IEC 60974-5, 10 |