X8 Cooler
| Ominaisuus | Kuvaus | Arvo |
|---|---|---|
| Käyttöjännite, U1 | 3~50/60 Hz | 220–230 V ±10 % |
| 380–460 V ±10 % | ||
| Liitäntävirta (enintään) | I1max | 1,0 A |
| Liitäntävirta (todellinen) | I1eff | 0,6 A |
| Nimellinen jäähdytysteho (1 l/min) | 1,4 kW | |
| Nimellinen jäähdytysteho (1,6 l/min) | 1,9 kW | |
| Suositeltu jäähdytysneste | MPG 4456 (Kemppi-jäähdytysneste) | |
| Jäähdytysnesteen paine (max) | 0,4 MPa | |
| Säiliön tilavuus | 4 l | |
| Toimintalämpötila * | -10…+40 °C | |
| Varastointilämpötila | -40…+60 °C | |
| EMC-luokka | A | |
| Kotelointiluokka ** | IP23S | |
| Paino ilman varusteita | 15,5 kg | |
| Standardit | IEC 60974-2, -10 |
* Kun käytetään suositeltua jäähdytysnestettä
** Asennettuna