X8 Control Pad
Ominaisuus | Kuvaus | Arvo |
---|---|---|
Käyttöjännite | U1 | 12 V |
Käyttölämpötila | -20…+40 °C | |
Varastointilämpötila | -40…+60 °C | |
Kotelointiluokka | IP54 | |
Ulkomitat P x L x K | 200 x 130 x 33 mm | |
Paino ilman varusteita | 0,89 kg | |
Tyypillinen akun käyttöaika | 15–24 h | |
Akun tyyppi | Li-ion | |
Akun nimellisjännite | 7,2 V | |
Akun nimelliskapasiteetti | 6,2 Ah | |
Nimellinen latausvirta | 1 A | |
Tyypillinen akun latausaika | 5 h | |
Virransyötön lähtöjännite | 12 V | |
Virransyötön lähtövirta | 2,5 A | |
Langattoman yhteyden tyyppi Lähettimen taajuudet ja tehot |
2,4 GHz Bluetooth 2400-2483,5 MHz 14 dBm 13,56 MHz -1,3 dBμA/m |
|
Langattoman yhteyden tyypillinen kantomatka | 15 m | |
Langallisen yhteyden tyyppi | USB | |
Näyttötyyppi | TFT LCD | |
Näytön koko | 5,7 tuumaa |
|
Standardit |
|
EC 60950-1 IEC 60950-1 EN 62368-1 EN 300 328 v2.1.1 EN 300 330 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.1.1 EN 301 489-3 v2.1.0 EN 301 489-17 v3.1.1 |