Dobór rolek podających
| Zestawy materiałów eksploatacyjnych do podajnika pośredniego | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Materiał drutu elektrodowego | Profil rolki podającej | Średnica drutu elektrodowego (mm) | Kod zestawu materiałów eksploatacyjnych, plastikowe | Kod zestawu materiałów eksploatacyjnych, metalowe | |
| Fe, stal nierdzewna (Al, MC, FC) | V-kształtna![]() |
0.8−0.9 | F000367 | F000372 | |
| 1.0 | F000368 | F000373 | |||
| 1.2 | F000369 | F000374 | |||
| 1.4 | F000370 | F000375 | |||
| 1.6 | F000371 | - | |||
| FC, MC (Fe) | V-kształtna, karbowana![]() |
1.0 | F000387 | F000390 | |
| 1.2 | F000388 | F000391 | |||
| 1.4−1.6 | F000389 | F000392 | |||
| Al (FC, MC, stal nierdzewna, Fe) | U-kształtna![]() |
1.2 | F000394 | - | |
| 1.4 | F000395 | - | |||
|
1.6 |
F000396 | - | |||
Materiały wymienione jako pierwsze odwołują się do przydatności podstawowej, a materiały wymienione w nawiasach odwołują się do przydatności drugorzędnej.
*Wlotowa oraz wylotowa tulejka prowadząca drut są zawarte w zestawie rolek podających.



