Symbole Kemppi
| Symbol / Opis | Symbol / Opis | |
|---|---|---|
|   Instrukcja obsługi |   Bluetooth | |
|   Język |   Near-Field Communication (NFC) | |
|   Żłobienie elektropowietrzne |   Źródło prądu | |
|   Znak CE |   Układ chłodzenia | |
|   Nożne zdalne sterowanie |   Podajnik drutu | |
|   Odpady elektryczne i elektroniczne |   Wejścia | |
|   Wysokie napięcie |   Wyjścia | |
|   Niskie napięcie |   Układ redukcji napięcia (VRD) | |
|   Serwis |   Parametry spawania | |
|   Temperatura |   Weld Assist | |
|   Wskaźnik poziomu płynu chłodzącego |   Spoina | |
|   Kanał pamięci |   Zdalne sterowanie | |
|   Klasa kompatybilności elektromagnetycznej A |   Uziemienie | |
|   Urządzenie |   AC | |
|     Przycisk zasilania |   AC/DC | |
|   Instrukcja technologiczna spawania (WPS) |   DC | |
|   Ustawienia | 
| Symbol / Opis | Symbol / Opis | |
|---|---|---|
|   MIG |   Dynamika | |
|   1-MIG |   Napięcie łuku | |
|   Puls. |   Przepływ gazu | |
|   Podwójny puls |   Chłodzenie cieczą | |
|   WisePenetration |   Chłodzenie gazem | |
|   WisePenetration+ |   Wyłącznik | |
|   WiseFusion |   Zdalne sterowanie uchwytu | |
|   WiseSteel |   Pod. Drutu | |
|   WiseRoot |   Drut elektrodowy | |
|   WiseThin |   Pośredni podajnik drutu | |
|   Double Process / Mix | 
| Symbol / Opis | Symbol / Opis | |
|---|---|---|
|   TIG |   Przepływ gazu | |
|   Zdalne sterowanie (Uchwyt) |   Chłodzenie cieczą | |
|   Zajarzenie HF |   Chłodzenie gazem | |
|   Zajarzenie kontaktowe TIG |   Wyłącznik | |
|   Napięcie łuku | 
| Symbol / Opis | Symbol / Opis | |
|---|---|---|
|   MMA |   Dynamika łuku / Ciśnienie łuku | 
| Symbol / Opis | Symbol / Opis | |
|---|---|---|
|   Prąd |   Miękki start | |
|   Napięcie |   Narastanie | |
|   Użytkownik / Spawacz |   Gorący start | |
|   Długość łuku |   Wypełnianie krateru z opadaniem prądu | |
|   Długość wolnego wylotu drutu |   Wypełnianie krateru | |
|   Częstotliwość lub długość fali |   Łuk końcowy | |
|   Prąd tła |   Łuk pilotujący | |
|   Prąd impulsu |   WP Switch | |
|   Częstotliwość AC |   Tryb wyłącznika 4T | |
|   Sinusoidalny prąd zmienny (AC) |   Tryb wyłącznika: 2T | |
|   Kwadratowy prąd zmienny (AC) |   Tryb wyłącznika: 4T LOG | |
|   Optymalny prąd zmienny (AC) |   Tryb wyłącznika: 4T LOG Minilog | |
|   Materiał |   MicroTack | |
|   Grubość |   Spawanie ciągłe | |
|   Gaz osłonowy |   Zgrzewanie punktowe | |
|   Przepływ gazu |   Touch Sense Ignition | |
|   Powolny start |   Koniec podawania drutu | 
| Symbol / Opis | Symbol / Opis | |
|---|---|---|
|   Złącze doczołowe |   Pozycja: PB | |
|   Złącze narożne |   Pozycja: PC | |
|   Złącze krawędziowe |   Pozycja: PD | |
|   Złącze zakładkowe |   Pozycja: PE | |
|   Złącze teowe |   Pozycja: PF | |
|   Pozycja: PA |   Pozycja: PG | 
 Ogólnie
Ogólnie