Materiały eksploatacyjne podajnika drutu Minarc M 223P
Zestawy materiałów eksploatacyjnych do podajnika drutu
Poniższa tabela zawiera zalecane zestawy materiałów eksploatacyjnych dla wybranych materiałów i średnic drutu elektrodowego.
| Zestawy materiałów eksploatacyjnych do podajnika drutu | |||
|---|---|---|---|
| Materiał drutu elektrodowego | Profil rolki podającej* | Średnica drutu elektrodowego (mm) | Kod zestawu materiałów eksploatacyjnych |
| Fe (MC/FC) | V-kształtna |
0,6 / 0,8−0,9 | F000599 |
| 1,0 / 1,2 | F000600 | ||
| Ss Cu (Fe) | V-kształtna |
0,6 / 0,8−0,9 | F000601 |
| 1,0 / 1,2 | F000602 | ||
| MC/FC | V-kształtna, karbowana |
1,0 / 1,2 | F000603 |
| Al | U-kształtna |
1,0 / 1,2 | F000604 |
Tuleje prowadzące
W poniższej tabeli wymieniono dostępne tuleje prowadzące.
| Tuleje prowadzące | |||
|---|---|---|---|
| Materiał drutu elektrodowego | Średnica drutu elektrodowego (mm) | Przednia tuleja prowadząca | Tylna tuleja prowadząca |
| Fe (MC/FC) | 0.8−0.9 | SP007536 | SP007454 |
| 1.2 | SP007538 | SP007456 | |
| Ss, Cu (Fe) | 0.8−0.9 | SP007294 | SP007438 |
| 1.2 | SP007296 | SP007440 | |
| MC/FC | 1.2 | SP007538 | SP007456 |
| Al | 1.2 | SP007296 | SP007440 |
