Materiały eksploatacyjne podajnika drutu Minarc M 223
Zestawy materiałów eksploatacyjnych do podajnika drutu
Poniższa tabela zawiera zalecane zestawy materiałów eksploatacyjnych dla wybranych materiałów i średnic drutu elektrodowego.
| Zestawy materiałów eksploatacyjnych do podajnika drutu | |||
|---|---|---|---|
| Materiał drutu elektrodowego | Profil rolki podającej | Średnica drutu elektrodowego (mm) | Kod zestawu materiałów eksploatacyjnych |
| Fe (MC/FC) | V-kształtna |
0,6 / 0,8−0,9 | F000605 |
| 1,0 / 1,2 | F000606 | ||
| Ss Cu (Fe) | V-kształtna |
0,6 / 0,8−0,9 | F000607 |
| 1,0 / 1,2 | F000608 | ||
| MC/FC | V-kształtna, karbowana |
1,0 / 1,2 | F000609 |
Tuleje prowadzące
W poniższej tabeli wymieniono dostępne tuleje prowadzące.
| Tuleje prowadzące | ||
|---|---|---|
| Materiał drutu elektrodowego | Średnica drutu elektrodowego (mm) | Przednia tuleja prowadząca |
| Fe (MC/FC) | 0.8−0.9 | SP007536 |
| 1.2 | SP007538 | |
| Ss, Cu (Fe) | 0.8−0.9 | SP007294 |
| 1.2 | SP007296 | |
| MC/FC | 1.2 | SP007538 |
