Układ chłodzenia MasterTig MXL
| CHŁODNICA MASTERTIG MXL | ||
|---|---|---|
| Właściwość | Opis | Wartość |
| Napięcie zasilania | U1 50/60 Hz | 220–460 V AC, 1~/3~ |
| Maks. znamionowy prąd zasilania | I1 maks. | 1,0 A |
| Znamionowa moc chłodzenia przy 1 l/min | 1.7 kW | |
| Moc chłodzenia dla 1 l/min | 1.7 kW | |
| Zalecany płyn chłodzący | MPG 4456 (mieszanka Kemppi) | |
| Ciśnienie płynu chłodzącego (maks.) | 0,4 MPa | |
| Pojemność zbiornika | 3,0 l | |
| Zakres temperatur pracy* | -20 ... +40°C | |
| Zakres temperatur przechowywania | -20 ... +60°C | |
| Klasa kompatybilności elektromagnetycznej | A | |
| Stopień ochrony** | IP23S | |
| Wymiary zewnętrzne | dł. x sz. x wys. | 825 x 276 x 289 mm |
| Masa (bez akcesoriów) | 25 kg | |
| Spełniane normy | IEC 60974-2, -10 |
|
* Przy zalecanym płynie chłodzącym.
** Po zamontowaniu.
