Master M -laitteet
Master M 353, 355 | 353 G, 355 G | ||
---|---|---|---|
Ominaisuus | Arvo | ||
Liitäntäjännite | 3~50/60 Hz | 380...460 V ±10 % | |
Verkkovirtakaapeli | H07RN-F | 4 mm² | |
Liitäntäteho suurimmalla nimellisvirralla | 14 kVA | ||
Syöttövirran enimmäisarvo | @ 380...460 V | I1max | 21,3 ... 17,1 A |
Tehollinen liitäntävirta | @ 220...230 V | I1eff | 13,5 ... 10,8 A |
Virrankulutus tyhjäkäynnillä | MIG, TIG @400 | P1idle | 18 W |
Virrankulutus ilman kuormaa | Puikko (virransäästö) @ 400 V | 18 W | |
Puikko (puhaltimet päällä) @ 400 V | 119 W | ||
Tyhjäkäyntijännite | U0 | 55 ... 69 V | |
Tyhjäkäyntijännite | Uav | 53 ... 64 V | |
VRD-jännite | Puikko | 24 V | |
Sulake | Hidas | 16 A | |
Kuormitettavuus 40 °C:ssa | 40 % | 350 A (puikko 330 A) | |
60 % | 280 A | ||
100 % MIG | 220 A | ||
Hitsausvirta- ja jännitealue | MIG | 15 A / 10 V ... 350 A / 45 V | |
TIG | 15 A / 1 V ... 350 A / 45 V | ||
Puikko | 15 A / 10 V ... 330 A / 45 V | ||
Jännitteen säätöalue | MIG | 10 ... 40 V | |
Tehokerroin suurimmalla nimellisvirralla | @ 400 V | λ | 0,91 |
Hyötysuhde suurimmalla nimellisvirralla | η | 87 % | |
Käyttölämpötila | -20…+40 °C | ||
Varastointilämpötila | -40…+60 °C | ||
EMC-luokka | A | ||
Sähköverkon vähimmäisoikosulkuteho | SSC | 2,4 MVA | |
Hitsauspistoolin liitin | Euro | ||
Langansyöttömekanismi | 4-pyöräinen, yksimoottorinen | ||
Syöttöpyörien halkaisija | 32 mm | ||
Lisäainelangat | Fe | 0,8 ... 1,2 mm | |
Ss | 0,8 ... 1,2 mm | ||
MC/FC | 0,8 ... 1,2 mm | ||
Al | 0,8 ... 1,2 mm | ||
Langansyöttönopeus | 0,5 ... 25 m/min | ||
Lankakelan enimmäispaino | 20 kg | ||
Lankakelan enimmäishalkaisija | 300 mm | ||
Suojakaasun enimmäispaine | 0,5 MPa | ||
Ohjauspaneeli | Sisäänrakennettu | LCD-värinäyttö | |
Kotelointiluokka | IP23S | ||
Ulkomitat | P x L x K | 602 x 298 x 447 mm | |
Pakkauksen ulkomitat | P x L x K | 717 x 317 x 458 mm | |
Paino | 27 kg | ||
Oheislaitteiden jännitesyöttö | 12 V | ||
Jäähdytysyksikön jännitesyöttö | 24 V | ||
Suositeltu generaattorin vähimmäisteho | @ 400 V | Sgen | 20 kVA |
Langallisen yhteyden tyyppi | CAN | ||
Langattoman yhteyden tyyppi | - | ||
Litiumioniakku | SAMSUNG SDI: INR18650-26J; 3,6 V; 2600 mAh LG CHEM: ICR18650HE4; 3,6 V; 2500 mAh |
||
Standardit | IEC 60974-1, -10 |
Master M 353, 355 | 353 GM, 355 GM | ||
---|---|---|---|
Ominaisuus | Arvo | ||
Liitäntäjännite | 3~50/60 Hz | 220...230 V ±10 % 380...460 V ±10 % |
|
Verkkovirtakaapeli | H07RN-F | 4 mm² | |
Liitäntäteho suurimmalla nimellisvirralla | 14 kVA | ||
Syöttövirran enimmäisarvo | @ 220...230 V | I1max | 28,4 A |
@ 380...460 V | I1max | 21,1 ... 17,1 A | |
Tehollinen liitäntävirta | @ 220...230 V | I1eff | 18 A |
@ 380...460 V | I1eff | 13,3 ... 10,8 A | |
Virrankulutus tyhjäkäynnillä | MIG/TIG @400 | P1idle | 20 W |
Virrankulutus ilman kuormaa | Puikko (virransäästö) @ 400 V | 20 W | |
Puikko (puhaltimet päällä) @ 400 V | 120 W | ||
Tyhjäkäyntijännite | @ 220...230 V | U0 | 54 ... 56 V |
@ 380...460 V | U0 | 55 ... 69 V | |
Tyhjäkäyntijännite | Uav | 53 ... 64 V | |
VRD-jännite | Puikko | 24 V | |
Sulake | Hidas | 32 A (220...230 V) 16 A ( 380...460 V) |
|
Kuormitettavuus 40 °C:ssa | 40 % | 380...460 V 220...230 V |
350 A (puikko 330 A) 300 A (puikko 280 A) |
60 % | 380...460 V 220...230 V |
280 A 240 A |
|
100 % | 380...460 V 220...230 V |
220 A 190 A |
|
Hitsausvirta- ja jännitealue | MIG | 380...460 V 220...230 V |
15 A / 10 V...350 A / 45 V 15 A / 10 V...300 A / 40 V |
TIG | 380...460 V 220...230 V |
15 A / 1 V...350 A / 45 V 15 A / 1 V...300 A / 40 V |
|
Puikko | 380...460 V 220...230 V |
15 A / 10 V...330 A / 45 V 15 A / 10 V...280 A / 40 V |
|
Jännitteen säätöalue | MIG | 10 ... 40 V | |
Tehokerroin suurimmalla nimellisvirralla | @ 400 V | λ | 0,91 |
Hyötysuhde suurimmalla nimellisvirralla | η | 87 % | |
Sähköverkon vähimmäisoikosulkuteho | SSC | 2,4 MVA | |
Hitsauspistoolin liitin | Euro | ||
Langansyöttömekanismi | 4-pyöräinen, yksimoottorinen | ||
Syöttöpyörien halkaisija | 32 mm | ||
Lisäainelangat | Fe | 0,8 ... 1,2 mm | |
Ss | 0,8 ... 1,2 mm | ||
Mc/Fc | 0,8 ... 1,2 mm | ||
Al | 0,8 ... 1,2 mm | ||
Langansyöttönopeus | 0,5 ... 25 m/min | ||
Lankakelan enimmäispaino | 20 kg | ||
Lankakelan enimmäishalkaisija | 300 mm | ||
Suojakaasun enimmäispaine | 0,5 MPa | ||
Ohjauspaneeli | Sisäänrakennettu | LCD-värinäyttö | |
Käyttölämpötila | -20…+40 °C | ||
Varastointilämpötila | -40…+60 °C | ||
EMC-luokka | A | ||
Kotelointiluokka | IP23S | ||
Ulkomitat | P x L x K | 602 x 298 x 447 mm | |
Pakkauksen ulkomitat | P x L x K | 717 x 317 x 448 mm | |
Paino | 27 kg | ||
Oheislaitteiden jännitesyöttö | 12 V | ||
Jäähdytysyksikön jännitesyöttö | 380...460 V 220...230 V |
24 V 24 V |
|
Suositeltu generaattorin vähimmäisteho | @ 400 V | Sgen | 20 kVA |
Langallisen yhteyden tyyppi | CAN | ||
Langattoman yhteyden tyyppi | - | ||
Litiumioniakku | SAMSUNG SDI: INR18650-26J; 3,6 V; 2600 mAh LG CHEM: ICR18650HE4; 3,6 V; 2500 mAh |
||
Standardit | IEC 60974-1, -10 |