Dane techniczne TX 455
| Flexlite TX | 455W | |
|---|---|---|
| Właściwość | Wartość | |
| Chłodzenie | Ciecz | |
| Natężenie przepływu płynu chłodzącego | l/min | 1 |
| Ciśnienie płynu chłodzącego (min.) | MPa | 0,1 |
| Ciśnienie płynu chłodzącego (maks.) | 0,5 | |
| Napięcie zajarzenia łuku | kV | 10 |
| Wartości znamionowe podzespołów elektrycznych (zdalne sterowanie) | V | 10 |
| mA | 10 | |
| Typ złącza | Prąd–gaz | G1/4 |
| Sterowanie | 7 pinów | |
| Chłodziwo | Szybkozłącze | |
| Średnice elektrod | mm | 1,0–4,0 |
| Obciążalność dla 40% (Argon) DC | A | 450 |
| Obciążalność dla 100% (Argon) DC | A | 320 |
| Obciążalność dla 40% (Argon) AC | A | 320 |
| Obciążalność dla 100% (Argon) AC | A | 225 |
| Zakres temperatur pracy | °C | od -10°C do +40 °C |
| Zakres temperatur przechowywania | °C | od -40°C do +60°C |
| Minimalna moc chłodzenia dla 1,0 l/min* | kW | 1.0 |
| Zdalne sterowanie | Opcjonalne | |
| Typ szyjki | Kąt 70° | |
| Spełniane normy | IEC 60974–7 | |
Powiadomienie o zgodności z dyrektywą UE 2019/1784: Elektroda uchwytu Flexlite TX TIG (do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego) zawiera wolfram.
