TX 225 i TX 255 – dane techniczne
| Flexlite TX | 225G | 225GFL | 225GS | 255WFL | 255WS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Właściwość | Wartość | |||||
| Chłodzenie | Gaz | Gaz | Gaz | Ciecz | Ciecz | |
| Natężenie przepływu płynu chłodzącego | l/min | - | - | - | 1 | 1 |
| Ciśnienie płynu chłodzącego (min.) | MPa | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
| Ciśnienie płynu chłodzącego (maks.) | - | - | - | 0,5 | 0,5 | |
| Napięcie zajarzenia łuku | kV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wartości znamionowe podzespołów elektrycznych (zdalne sterowanie) | V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Typ złącza | Gaz/prąd | R1/4 | R1/4 | R1/4 | R1/4 | R1/4 |
| Sterowanie | 7 pinów | 7 pinów | 7 pinów | 7 pinów | 7 pinów | |
| Chłodziwo | - | - | - | Szybkozłącze | Szybkozłącze | |
| Średnice elektrod | mm | 1,0–4,0 | 1,0–4,0 | 1,0–4,0 | 1,0–2,4 | 1,0–2,4 |
| Obciążalność dla 40% (Argon) DC | A | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 |
| Obciążalność dla 100% (Argon) DC | A | - | - | - | 200 | 200 |
| Obciążalność dla 40% (Argon) AC | A | 160 | 120 | 120 | 250 | 250 |
| Obciążalność dla 100% (Argon) AC | A | - | - | 140 | 140 | |
| Zakres temperatur pracy | °C | od -10°C do +40°C | od -10°C do +40°C | od -10°C do +40°C | od -10°C do +40°C | od -10°C do +40°C |
| Zakres temperatur przechowywania | °C | od -40°C do +60°C | od -40°C do +60°C | od -40°C do +60°C | od -40°C do +60°C | od -40°C do +60°C |
| Minimalna moc chłodzenia dla 1,0 l/min* | kW | - | - | - | 1,0 kW | 1,0 kW |
| Zdalne sterowanie | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne | |
| Typ szyjki | Kąt 70° | Obrotowa, blokadą | Obrotowa | Obrotowa, blokadą | Obrotowa | |
| Spełniane normy | IEC 60974–7 | IEC 60974–7 | IEC 60974–7 | IEC 60974–7 | IEC 60974–7 | |
Powiadomienie o zgodności z dyrektywą UE 2019/1784: Elektroda uchwytu Flexlite TX TIG (do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego) zawiera wolfram.
