Technische gegevens: Flexlite GX 300A/400A/420A (watergekoeld)
Flexlite GX | 403W / 405W | 405WS | 428W | 428WS | |
---|---|---|---|---|---|
Kenmerk | Waarde | ||||
Lasproces | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | |
Draadmondstuk | M10x1 | M10x1 | M10x1 | M10x1 | |
Geleidingsmethode | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Handmatig | |
Type koeling | Vloeistof | Vloeistof | Vloeistof | Vloeistof | |
Koelvloeistof max. druk (bar) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Min. koelvermogen bij 1 l/min * (kW) | 0,9 | 0,9 | - | - | |
Min. koelvermogen bij 1,6 l/min * (kW) | - | - | 1,9 | 1,9 | |
Min. stroomsnelheid (l/min) | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | |
Soort verbinding | Euro | Euro | Kemppi | Kemppi | |
Draaddiameters (mm) | 0,8 ... 1,6 | 1,0 ... 1,6 | 0,8 ... 1,6 | 1,2 ... 1,6 | |
Belastbaarheid: | |||||
35% / Ar + 18% CO₂ | - | - | - | - | |
60% / Ar + 18% CO₂ | - | - | - | - | |
100% / Ar + 18% CO₂ | 400 A | 300 A | 420 A | 300 A | |
35% / CO₂ | - | - | - | - | |
60% / CO₂ | - | - | - | - | |
100% / CO₂ | - | - | - | - | |
Gasstroom (l/min) in belastbaarheidstest | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Draaddiameter in belastbaarheidstest | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Uitsteeklengte in belastbaarheidstest | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Diameters lasdraad (mm): | |||||
Fe | 0,8 ... 1,6 | - | 0,8 ... 1,6 | - | |
Fe-MC/FC | 0,9 ... 1,6 | - | 0,9 ... 1,6 | - | |
Rvs | 0,8 ... 1,6 | 1,0 ... 1,2 | 0,8 ... 1,6 | 1,2 ... 1,6 | |
Ss-MC/FC | 0,9 ... 1,6 | - | 0,9 ... 1,6 | - | |
Al | 0,8 ... 1,6 | 1,2 ... 1,6 | 0,8 ... 1,6 | 1,2 ... 1,6 | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C … +40 °C | -20 °C … +40 °C | -20 °C … +40 °C | -20 °C … +40 °C | |
Opslagtemperatuur | -40 °C … +60 °C | -40 °C … +60 °C | -40 °C … +60 °C | -40 °C … +60 °C | |
Pistoolhandgreep | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Draaibare zwanenhals | Nee | Nee | Nee | Nee | |
Verwisselbare zwanenhals | Nee | Nee | Nee | Nee | |
Afmetingen zwanenhals: | |||||
Lengte x (mm) (zie onderstaande afbeelding) | 134 | 134 | 132 / 232 | 132 | |
Hoogte y (mm) (zie onderstaande afbeelding) | 100 | 100 | 104 | 104 | |
Hoek hals ɑ (°) (zie onderstaande afbeelding) | 48 | 48 | 50 | 50 | |
Normen | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | |
Lengte laspistool (m) | 3,5 / 5 | 6 / 8 | 3,5 / 5 | 8 |
* Gemeten met de langste beschikbare pistoollengte.
Afmetingen zwanenhals, W-modellen: