Connectivity charts: MIG
|
These charts describe the physical connectivity of the equipment in question only and should not be considered as a general recommendation for any welding task. |
|
Always check that the welding gun/torch model's load capacity is suited for the currents used. E.g. Flexlite model "GX 253G" load capacity is 250 A, whereas "GX 403G" load capacity is 400 A. |
● = Primary compatibility
o = Secondary compatibility (welding gun remote not supported by the connected equipment)
Use the below selectors to hide/show content in the connectivity chart.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Flexlite GX MIG guns | |||||||||||||||||||
| Series 3, no support for gun remote: | |||||||||||||||||||
| GX253G (Euro) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| GX203G (Euro) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| GX303G (Euro) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| GX403G (Euro) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| GX303W (Euro & snap) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| GX403W (Euro & snap) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| GX503W (Euro & snap) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Flexlite GX MIG guns | |||||||||||||||||||
| Series 5, support for GXR10 gun remote: | |||||||||||||||||||
| GX255G (Euro) | ● | ● | ● | o | o | o | ● | o | ● | o | ● | o | o | o | o | o | |||
| GX205G (Euro) | ● | ● | ● | o | o | o | ● | o | ● | o | ● | o | o | o | o | o | |||
| GX305G (Euro) | ● | ● | ● | o | o | o | ● | o | ● | o | ● | o | o | o | o | o | |||
| GX405G (Euro) | ● | ● | ● | o | o | o | ● | o | ● | o | ● | o | o | o | o | o | |||
| GX305W (Euro & snap) | ● | ● | ● | o | ● | ● | o | ● | o | o | o | o | |||||||
| GX405W (Euro & snap) | ● | ● | ● | o | ● | ● | o | ● | o | o | o | o | |||||||
| GX505W (Euro & snap) | ● | ● | ● | o | ● | ● | o | ● | o | o | o | o | |||||||
| GX605W (Euro & snap) | ● | ● | ● | o | ● | ● | o | ● | o | o | o | o | |||||||
| GX305MN (Euro) | ● | ● | ● | o | o | o | ● | o | ● | o | ● | o | o | o | o | ||||
| GX305GS (Euro) | ● | ● | ● | o | o | o | ● | o | ● | o | ● | o | o | o | o | ||||
| GX305WS (Euro & snap) | ● | ● | ● | o | ● | ● | o | ● | o | o | o | o | o | ||||||
| GX405WS (Euro & snap) | ● | ● | ● | o | ● | ● | o | ● | o | o | o | o | o | ||||||
| Gun remote GXR10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Flexlite GX MIG guns | |||||||||||||||||||
| Series 8, support for GXR80 gun remote: | |||||||||||||||||||
| GX208GMN (Kemppi) | ● | ● | |||||||||||||||||
| GX308GMN (Kemppi) | ● | ● | |||||||||||||||||
| GX408GMN (Kemppi) | ● | ● | |||||||||||||||||
| GX428W (Kemppi & snap) | ● | ● | |||||||||||||||||
| GX528W (Kemppi & snap) | ● | ● | |||||||||||||||||
| GX608W (Kemppi & snap) | ● | ● | |||||||||||||||||
| GX428WS (Kemppi & snap) | ● | ● | |||||||||||||||||
| Gun remote GXR80* | ● | ● | |||||||||||||||||
| Flexlite GC MIG guns | |||||||||||||||||||
| Series 3, no support for gun remote: | |||||||||||||||||||
| GC253G (Euro) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| GC323G (Euro) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| GC223GMM (fixed) | ● | ● | |||||||||||||||||
| Flexlite GF MIG guns | |||||||||||||||||||
| Series 3, no support for gun remote, with fume extraction: | |||||||||||||||||||
| GF303G (Euro) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| GF303W (Euro & snap) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| GF403G (Euro) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| GF403W (Euro & snap) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| GF403WCS (Euro & snap) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Flexlite TX TIG torches (MIG) | |||||||||||||||||||
| Series 3, no support for gun remote: | |||||||||||||||||||
| TX223GE4 (Euro) | ● | ||||||||||||||||||
| TX253WSE4 (Euro & snap) | ● | ||||||||||||||||||
| TX353WE4 (Euro & snap) | ● | ||||||||||||||||||
| Remote controls | |||||||||||||||||||
| R10 (Amphenol, 7-pin) | ● | ● | |||||||||||||||||
| R20 (Amphenol, 7-pin) | ● | ● | |||||||||||||||||
| R30 (Amphenol, 7-pin) | ● | ● | |||||||||||||||||
| HR43 (10-pin, bajonet) | ● | ||||||||||||||||||
* Discontinued product.
|
Letters with the Flexlite product model names stand for: W = water-cooled, G = gas-cooled, MN = multi-neck, S = long cable. Connector types mentioned in brackets (). |
For more information on equipment configurations: Kemppi Configurator
| Connectivity charts: TIG >>> |