X8 Cooler (unità di raffreddamento)
| Caratteristica | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
| Tensione di esercizio, U1 | 3~50/60 Hz | 220–230 V ±10% |
| 380–460 V ±10% | ||
| Corrente di alimentazione (massima) | I1max | 1,0 A |
| Corrente di alimentazione (effettiva) | I1eff | 0,6 A |
| Potenza di raffreddamento nominale a 1 l/min | 1,4 kW | |
| Potenza di raffreddamento nominale a 1,6 l/min | 1,9 kW | |
| Refrigerante consigliato | MPG 4456 (miscela Kemppi) | |
| Pressione del refrigerante (max) | 0,4 MPa | |
| Volume del contenitore | 4 l | |
| Intervallo temperature di esercizio * | -10…+40 °C | |
| Intervallo temperatura di stoccaggio | -40…+60 °C | |
| Classe EMC | A | |
| Classe di protezione ** | IP23S | |
| Peso senza accessori | 15,5 kg | |
| Standard | IEC 60974-2, -10 |
* Con refrigerante consigliato
** Dopo il montaggio