Control Pad X8
| Caratteristica | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
| Tensione di esercizio | U1 | 12 V |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20…+40 °C | |
| Intervallo temperatura di stoccaggio | -40…+60 °C | |
| Classe di protezione | IP54 | |
| Dimensioni esterne Lu x La x H | 200 x 130 x 33 mm | |
| Peso senza accessori | 0,89 kg | |
| Autonomia della batteria in situazioni tipiche | 15 - 24 h | |
| Tipo di batteria | Li-ion | |
| Tensione nominale batteria | 7,2 V | |
| Capacità nominale batteria | 6,2 Ah | |
| Corrente di carica nominale | 1 A | |
| Tempi di ricarica della batteria in situazioni tipiche | 5 h | |
| Tensione di uscita alimentatore | 12 V | |
| Corrente di uscita alimentatore | 2,5 A | |
| Tipo di comunicazione wireless Frequenze e potenze del trasmettitore |
2,4 GHz Bluetooth 2400-2483,5 MHz 14 dBm 13,56 MHz -1,3 dBμA/m |
|
| Distanza di comunicazione wireless tipica | 15 m | |
| Tipo di comunicazione cablata | USB | |
| Tipo di display | TFT LCD | |
| Dimensione display | 5,7” |
|
|
Standard |
|
EC 60950-1 IEC 60950-1 EN 62368-1 EN 300 328 v2.1.1 EN 300 330 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.1.1 EN 301 489-3 v2.1.0 EN 301 489-17 v3.1.1 |