X8 Wire Feeder
| Feature | Description | Value |
|---|---|---|
| Operating voltage |
U1 |
48 V DC |
| Supply current at max load | I1max | 6 A |
| Idle power | Pi | 6 W |
| Idle power with cabinet heater | Pi | 30 W |
| Welding current, I2 | 40 % ED | 600 A |
| 60 % ED | 530 A | |
| 100 % ED | 440 A | |
| Gun connection | Kemppi | |
| Wire feed mechanism | 4-roll, twin-motor | |
| Diameter of feed rolls | 32 mm | |
| Filler wires | Fe | 0.6 - 2.4 mm |
| Ss | 0.6 - 2.4 mm | |
| MC/FC | 0.8 - 2.4 mm | |
| Al | 0.8 - 2.4 mm | |
| Wire feed speed | 0.5 - 25 m/min | |
| Wire spool weight (max) | 20 kg | |
| Wire spool diameter (max) | 300 mm | |
| Shielding gas pressure (max) | pmax | 0.5 MPa |
| Operating temperature range | -20…+40 °C | |
| Storage temperature range | -40…+60 °C | |
| EMC class | A | |
| Degree of protection | IP23S | |
| External dimensions LxWxH | 640 x 220 x 400 mm | |
| Weight without accessories | 11.2 kg | |
| Wireless communication type Transmitter frequency and power |
2.4 GHz Bluetooth 2402-2480 MHz 19 dBm |
|
| Standards | IEC 60974-5, 10 |