焊接程序全能软件包
焊接程序全能软件包包含一组标准焊接程序,让您可以使用自动 1-MIG 和脉冲工艺进行焊接。有关可用的 X5 FastMig 焊接程序选项以及安装焊接程序或软件更新的更多信息,请联系您当地的 Kemppi 经销商或访问 Kemppi.com。
1-MIG 全能软件包:
焊接程序 | 工艺 | 焊丝材料 | 焊丝直径 | 保护气 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 1-MIG | AlMg5 | 1.0 | Ar | 标准 |
A02 | 1-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | 标准 |
A11 | 1-MIG | AlSi5 | 1.0 | Ar | 标准 |
A12 | 1-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | 标准 |
C01 | 1-MIG | CuSi3 | 0.8 | Ar | 标准:铜焊 |
C03 | 1-MIG | CuSi3 | 1.0 | Ar | 标准:铜焊 |
C11 | 1-MIG | CuAl8 | 0.8 | Ar | 标准:铜焊 |
C13 | 1-MIG | CuAl8 | 1.0 | Ar | 标准:铜焊 |
F01 | 1-MIG | 铁 | 0.8 | Ar+18%CO2 | 标准 |
F02 | 1-MIG | 铁 | 0.9 | Ar+18%CO2 | 标准 |
F03 | 1-MIG | 铁 | 1.0 | Ar+18%CO2 | 标准 |
F04 | 1-MIG | 铁 | 1.2 | Ar+18%CO2 | 标准 |
F06 | 1-MIG | 铁 | 1.6 | Ar+18%CO2 | 标准 |
F11 | 1-MIG | 铁 | 0.8 | Ar+8%CO2 | 标准 |
F12 | 1-MIG | 铁 | 0.9 | Ar+8%CO2 | 标准 |
F13 | 1-MIG | 铁 | 1.0 | Ar+8%CO2 | 标准 |
F14 | 1-MIG | 铁 | 1.2 | Ar+8%CO2 | 标准 |
F21 | 1-MIG | 铁 | 0.8 | CO2 | 标准 |
F22 | 1-MIG | 铁 | 0.9 | CO2 | 标准 |
F23 | 1-MIG | 铁 | 1 | CO2 | 标准 |
F24 | 1-MIG | 铁 | 1.2 | CO2 | 标准 |
F26 | 1-MIG | 铁 | 1.6 | CO2 | 标准 |
M04 | 1-MIG | Fe Metal | 1.2 | Ar+18%CO2 | 标准 |
M06 | 1-MIG | Fe Metal | 1.6 | Ar+18%CO2 | 标准 |
R04 | 1-MIG | Fe Rutil | 1.2 | Ar+18%CO2 | 标准 |
R06 | 1-MIG | Fe Rutil | 1.6 | Ar+18%CO2 | 标准 |
R14 | 1-MIG | Fe Rutil | 1.2 | CO2 | 标准 |
S01 | 1-MIG | 不锈钢 | 0.8 | Ar+2%CO2 | 标准 |
S02 | 1-MIG | 不锈钢 | 0.9 | Ar+2%CO2 | 标准 |
S03 | 1-MIG | 不锈钢 | 1.0 | Ar+2%CO2 | 标准 |
S04 | 1-MIG | 不锈钢 | 1.2 | Ar+2%CO2 | 标准 |
S82 | 1-MIG | FC-CrNiMo | 0.9 | Ar+18%CO2 | 标准 |
S84 | 1-MIG | FC-CrNiMo | 1.2 | Ar+18%CO2 | 标准 |
Pulse 全能软件包:
Pulse 全能软件包还包含所有 1-MIG 全能软件包焊接程序。
焊接程序 | 工艺 | 焊丝材料 | 焊丝直径 | 保护气 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 脉冲 | AlMg5 | 1.0 | Ar | 标准 |
A02 | 脉冲 | AlMg5 | 1.2 | Ar | 标准 |
A11 | 脉冲 | AlSi5 | 1.0 | Ar | 标准 |
A12 | 脉冲 | AlSi5 | 1.2 | Ar | 标准 |
C01 | 脉冲 | CuSi3 | 0.8 | Ar | 标准:铜焊 |
C03 | 脉冲 | CuSi3 | 1.0 | Ar | 标准:铜焊 |
C11 | 脉冲 | CuAl8 | 0.8 | Ar | 标准:铜焊 |
C13 | 脉冲 | CuAl8 | 1.0 | Ar | 标准:铜焊 |
F01 | 脉冲 | 铁 | 0.8 | Ar+18%CO2 | 标准 |
F02 | 脉冲 | 铁 | 0.9 | Ar+18%CO2 | 标准 |
F03 | 脉冲 | 铁 | 1.0 | Ar+18%CO2 | 标准 |
F04 | 脉冲 | 铁 | 1.2 | Ar+18%CO2 | 标准 |
F11 | 脉冲 | 铁 | 0.8 | Ar+8%CO2 | 标准 |
F12 | 脉冲 | 铁 | 0.9 | Ar+8%CO2 | 标准 |
F13 | 脉冲 | 铁 | 1.0 | Ar+8%CO2 | 标准 |
F14 | 脉冲 | 铁 | 1.2 | Ar+8%CO2 | 标准 |
M04 | 脉冲 | Fe Metal | 1.2 | Ar+18%CO2 | 标准 |
S01 | 脉冲 | 不锈钢 | 0.8 | Ar+2%CO2 | 标准 |
S02 | 脉冲 | 不锈钢 | 0.9 | Ar+2%CO2 | 标准 |
S03 | 脉冲 | 不锈钢 | 1.0 | Ar+2%CO2 | 标准 |
S04 | 脉冲 | 不锈钢 | 1.2 | Ar+2%CO2 | 标准 |