X5 køleenheder
| X5 Cooler | ||
|---|---|---|
| Funktion | Værdi | |
| Forsyningsspænding | 380...460 V ±10 % | |
| Strømforbrug i tomgangstilstand [P1idle] | 3 W | |
| Maksimal forsyningsstrøm [I1max] | 0.7 A | |
| Køleeffekt ved 1 l/min | 1,1 kW | |
| Maksimum kølemiddeltryk | 4 Bar | |
| Anbefalet kølemiddel | Kemppi MGP 4456 | |
| Driftstemperaturområde | -10...40 °C | |
| Opbevaringstemperaturområde | -40...60 °C | |
| EMC-klasse | A | |
| Kapslingsklasse | IP23S | |
| Tankvolumen | 3 l | |
| Udvendige mål | L x W x H | 730 x 263 x 288 mm |
| Vægt uden tilbehør | 14,3 kg | |
| Standarder | IEC 60974-2, -10 | |
| X5 Cooler MV | ||
|---|---|---|
| Funktion | Værdi | |
| Forsyningsspænding | 380...460 V ±10 % | |
| Forsyningsspænding | MV lav rækkevidde | 220...230 V ±10 % |
| Strømforbrug i tomgangstilstand [P1idle] | 5 W | |
| Maksimal forsyningsstrøm [I1max] | 0.7 A | |
| Maksimal forsyningsstrøm [I1max] | @MV lav rækkevidde | 1 A |
| Køleeffekt ved 1 l/min | 1 kW | |
| Maksimum kølemiddeltryk | 4 Bar | |
| Anbefalet kølemiddel | Kemppi MGP 4456 | |
| Driftstemperaturområde | -10...40 °C | |
| Opbevaringstemperaturområde | -40...60 °C | |
| EMC-klasse | A | |
| Kapslingsklasse | IP23S | |
| Tankvolumen | 3 l | |
| Udvendige mål | L x W x H | 730 x 263 x 288 mm |
| Vægt uden tilbehør | 15.7 kg | |
| Standarder | IEC 60974-2, -10 | |
| X5 Cooler 1400 | ||
|---|---|---|
| Funktion | Værdi | |
| Forsyningsspænding | 380...460 V ±10 % | |
| Maksimal forsyningsstrøm [I1max] | 0.7 A | |
| Køleeffekt ved 1 l/min | 1,4 kW | |
| Maksimum kølemiddeltryk | 0,4 Mpa | |
| Anbefalet kølemiddel | MGP 4456 | |
| Driftstemperaturområde | -10...40 °C | |
| Opbevaringstemperaturområde | -40...60 °C | |
| EMC-klasse | A | |
| Kapslingsklasse | IP23S | |
| Tankvolumen | 3 l | |
| Udvendige mål | L x W x H | 730 x 263 x 288 mm |
| Vægt uden tilbehør | 15 kg | |
| Standarder | IEC 60974-2, -10 | |
