X3 kaynak programı iş paketi
Bu X3 FastMig kaynak program paketleri, otomatik 1-MIG ve/veya Darbeli MIG süreçleriyle kaynak yapılmasına olanak tanıyan kaynak programlarını içerir. X3 FastMig'de gerekli kaynak programları fabrikada kurulmuş olarak gelir.
1-MIG:
| Kaynak programı | İşlem | Dolgu teli malzemesi | Doldurma teli çapı | Koruyucu gaz | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 1-MIG | AlMg5 | 1 | Ar | Standart |
| A02 | 1-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standart |
| A03 | 1-MIG | AlMg5 | 1.6 | Ar | Standart |
| A11 | 1-MIG | AlSi5 | 1 | Ar | Standart |
| A12 | 1-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standart |
| A13 | 1-MIG | AlSi5 | 1.6 | Ar | Standart |
| C01 | 1-MIG | CuSi3* | 0.8 | Ar | Standart: Sert Lehimleme |
| C03 | 1-MIG | CuSi3* | 1.0 | Ar | Standart: Sert Lehimleme |
| C04 | 1-MIG | CuSi3* | 1.2 | Ar | Standart: Sert Lehimleme |
| F01 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| F02 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| F03 | 1-MIG | Fe | 1 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| F04 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| F05 | 1-MIG | Fe | 1.4 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| F06 | 1-MIG | Fe | 1.6 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| F11 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+%8 CO2 | Standart |
| F12 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+%8 CO2 | Standart |
| F13 | 1-MIG | Fe | 1 | Ar+%8 CO2 | Standart |
| F14 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+%8 CO2 | Standart |
| F21 | 1-MIG | Fe | 0.8 | CO2 | Standart |
| F22 | 1-MIG | Fe | 0.9 | CO2 | Standart |
| F23 | 1-MIG | Fe | 1 | CO2 | Standart |
| F24 | 1-MIG | Fe | 1.2 | CO2 | Standart |
| F25 | 1-MIG | Fe | 1.4 | CO2 | Standart |
| F26 | 1-MIG | Fe | 1.6 | CO2 | Standart |
| M04 | 1-MIG | Fe Metal (FeMC) | 1.2 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| M05 | 1-MIG | Fe Metal (FeMC) | 1.4 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| M06 | 1-MIG | Fe Metal (FeMC) | 1.6 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| M24 | 1-MIG | Fe Metal (FeMC) | 1.2 | CO2 | Standart |
| M26 | 1-MIG | Fe Metal (FeMC) | 1.6 | CO2 | Standart |
| R04 | 1-MIG | Fe Rutil (FeRC) | 1.2 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| R05 | 1-MIG | Fe Rutil (FeRC) | 1.4 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| R06 | 1-MIG | Fe Rutil (FeRC) | 1.6 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| R14 | 1-MIG | Fe Rutil (FeRC) | 1.2 | CO2 | Standart |
| R16 | 1-MIG | Fe Rutil (FeRC) | 1.6 | CO2 | Standart |
| R55 | 1-MIG | Fe (IS) | 1.1 | - | InnerShield |
| R56 | 1-MIG | Fe (IS) | 1.6 | - | InnerShield |
| R57 | 1-MIG | Fe (IS) | 2.0 | - | InnerShield |
| S01 | 1-MIG | Ss | 0.8 | Ar+%2 CO2 | Standart |
| S02 | 1-MIG | Ss | 0.9 | Ar+%2 CO2 | Standart |
| S03 | 1-MIG | Ss | 1 | Ar+%2 CO2 | Standart |
| S04 | 1-MIG | Ss | 1.2 | Ar+%2 CO2 | Standart |
| S05 | 1-MIG | Ss | 1.6 | Ar+%2 CO2 | Standart |
| S82 | 1-MIG | FC-CrNiMo (SsRC) | 0.9 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| S84 | 1-MIG | FC-CrNiMo (SsRC) | 1.2 | Ar+%18 CO2 | Standart |
* C01, C03 ve C04 kaynak programı ayarları CuAl8 dolgu teli malzemesi ile de kullanılabilir.
Darbeli MIG:
| Kaynak programı | İşlem | Dolgu teli malzemesi | Doldurma teli çapı | Koruyucu gaz | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | P-MIG | AlMg5 | 1 | Ar | Standart |
| A02 | P-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standart |
| A03 | P-MIG | AlMg5 | 1.6 | Ar | Standart |
| A11 | P-MIG | AlSi5 | 1 | Ar | Standart |
| A12 | P-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standart |
| A13 | P-MIG | AlSi5 | 1.6 | Ar | Standart |
| C01 | P-MIG | CuSi3 | 0.8 | Ar | Standart: Sert Lehimleme |
| C03 | P-MIG | CuSi3 | 1.0 | Ar | Standart: Sert Lehimleme |
| C04 | P-MIG | CuSi3 | 1.2 | Ar | Standart: Sert Lehimleme |
| F01 | P-MIG | Fe | 0.8 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| F02 | P-MIG | Fe | 0.9 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| F03 | P-MIG | Fe | 1 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| F04 | P-MIG | Fe | 1.2 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| F05 | P-MIG | Fe | 1.4 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| F06 | P-MIG | Fe | 1.6 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| F11 | P-MIG | Fe | 0.8 | Ar+%8 CO2 | Standart |
| F12 | P-MIG | Fe | 0.9 | Ar+%8 CO2 | Standart |
| F13 | P-MIG | Fe | 1 | Ar+%8 CO2 | Standart |
| F14 | P-MIG | Fe | 1.2 | Ar+%8 CO2 | Standart |
| M04 | P-MIG | Fe Metal | 1.2 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| M06 | P-MIG | Fe Metal | 1.6 | Ar+%18 CO2 | Standart |
| S01 | P-MIG | Ss | 0.8 | Ar+%2 CO2 | Standart |
| S02 | P-MIG | Ss | 0.9 | Ar+%2 CO2 | Standart |
| S03 | P-MIG | Ss | 1 | Ar+%2 CO2 | Standart |
| S04 | P-MIG | Ss | 1.2 | Ar+%2 CO2 | Standart |
| S05 | P-MIG | Ss | 1.6 | Ar+%2 CO2 | Standart |
