Рабочий пакет программ сварки X3
Эти рабочие пакеты программ сварки X3 FastMig включают программы сварки, позволяющие выполнять автоматическую сварку с использованием процессов 1-MIG и/или импульсной сварки MIG. В X3 FastMig необходимые программы сварки устанавливаются на заводе.
1-MIG:
| Сварочные программы | Процесс | Материал присадочной проволоки | Диаметр присадочной проволоки | Защитный газ | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 1-MIG | AlMg5 | 1 | Ar | Стандарт |
| A02 | 1-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Стандарт |
| A03 | 1-MIG | AlMg5 | 1.6 | Ar | Стандарт |
| A11 | 1-MIG | AlSi5 | 1 | Ar | Стандарт |
| A12 | 1-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Стандарт |
| A13 | 1-MIG | AlSi5 | 1.6 | Ar | Стандарт |
| C01 | 1-MIG | CuSi3* | 0.8 | Ar | Стандарт: Пайка |
| C03 | 1-MIG | CuSi3* | 1.0 | Ar | Стандарт: Пайка |
| C04 | 1-MIG | CuSi3* | 1.2 | Ar | Стандарт: Пайка |
| F01 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| F02 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| F03 | 1-MIG | Fe | 1 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| F04 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| F05 | 1-MIG | Fe | 1.4 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| F06 | 1-MIG | Fe | 1.6 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| F11 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+8% CO2 | Стандарт |
| F12 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+8% CO2 | Стандарт |
| F13 | 1-MIG | Fe | 1 | Ar+8% CO2 | Стандарт |
| F14 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+8% CO2 | Стандарт |
| F21 | 1-MIG | Fe | 0.8 | CO2 | Стандарт |
| F22 | 1-MIG | Fe | 0.9 | CO2 | Стандарт |
| F23 | 1-MIG | Fe | 1 | CO2 | Стандарт |
| F24 | 1-MIG | Fe | 1.2 | CO2 | Стандарт |
| F25 | 1-MIG | Fe | 1.4 | CO2 | Стандарт |
| F26 | 1-MIG | Fe | 1.6 | CO2 | Стандарт |
| M04 | 1-MIG | Металл Fe (FeMC) | 1.2 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| M05 | 1-MIG | Металл Fe (FeMC) | 1.4 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| М06 | 1-MIG | Металл Fe (FeMC) | 1.6 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| M24 | 1-MIG | Металл Fe (FeMC) | 1.2 | CO2 | Стандарт |
| M26 | 1-MIG | Металл Fe (FeMC) | 1.6 | CO2 | Стандарт |
| R04 | 1-MIG | Fe рутил (FeRC) | 1.2 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| R05 | 1-MIG | Fe рутил (FeRC) | 1.4 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| R06 | 1-MIG | Fe рутил (FeRC) | 1.6 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| R14 | 1-MIG | Fe рутил (FeRC) | 1.2 | CO2 | Стандарт |
| R16 | 1-MIG | Fe рутил (FeRC) | 1.6 | CO2 | Стандарт |
| R55 | 1-MIG | Fe (IS) | 1.1 | - | Трубчатая |
| R56 | 1-MIG | Fe (IS) | 1.6 | - | Трубчатая |
| R57 | 1-MIG | Fe (IS) | 2.0 | - | Трубчатая |
| S01 | 1-MIG | Ss | 0.8 | Ar+2% CO2 | Стандарт |
| S02 | 1-MIG | Ss | 0.9 | Ar+2% CO2 | Стандарт |
| S03 | 1-MIG | Ss | 1 | Ar+2% CO2 | Стандарт |
| S04 | 1-MIG | Ss | 1.2 | Ar+2% CO2 | Стандарт |
| S05 | 1-MIG | Ss | 1.6 | Ar+2% CO2 | Стандарт |
| S82 | 1-MIG | FC-CrNiMo (SsRC) | 0.9 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| S84 | 1-MIG | FC-CrNiMo (SsRC) | 1.2 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
* Настройки программы сварки C01, C03 и C04 можно использовать также с материалом присадочной проволоки CuAl8.
Импульсная сварка MIG:
| Сварочные программы | Процесс | Материал присадочной проволоки | Диаметр присадочной проволоки | Защитный газ | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | P-MIG | AlMg5 | 1 | Ar | Стандарт |
| A02 | P-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Стандарт |
| A03 | P-MIG | AlMg5 | 1.6 | Ar | Стандарт |
| A11 | P-MIG | AlSi5 | 1 | Ar | Стандарт |
| A12 | P-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Стандарт |
| A13 | P-MIG | AlSi5 | 1.6 | Ar | Стандарт |
| C01 | P-MIG | CuSi3 | 0.8 | Ar | Стандарт: Пайка |
| C03 | P-MIG | CuSi3 | 1.0 | Ar | Стандарт: Пайка |
| C04 | P-MIG | CuSi3 | 1.2 | Ar | Стандарт: Пайка |
| F01 | P-MIG | Fe | 0.8 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| F02 | P-MIG | Fe | 0.9 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| F03 | P-MIG | Fe | 1 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| F04 | P-MIG | Fe | 1.2 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| F05 | P-MIG | Fe | 1.4 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| F06 | P-MIG | Fe | 1.6 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| F11 | P-MIG | Fe | 0.8 | Ar+8% CO2 | Стандарт |
| F12 | P-MIG | Fe | 0.9 | Ar+8% CO2 | Стандарт |
| F13 | P-MIG | Fe | 1 | Ar+8% CO2 | Стандарт |
| F14 | P-MIG | Fe | 1.2 | Ar+8% CO2 | Стандарт |
| M04 | P-MIG | Fe металл | 1.2 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| М06 | P-MIG | Fe металл | 1.6 | Ar+18% CO2 | Стандарт |
| S01 | P-MIG | Ss | 0.8 | Ar+2% CO2 | Стандарт |
| S02 | P-MIG | Ss | 0.9 | Ar+2% CO2 | Стандарт |
| S03 | P-MIG | Ss | 1 | Ar+2% CO2 | Стандарт |
| S04 | P-MIG | Ss | 1.2 | Ar+2% CO2 | Стандарт |
| S05 | P-MIG | Ss | 1.6 | Ar+2% CO2 | Стандарт |
