Programma di saldatura X3
Questi pacchetti di programmi di saldatura X3 FastMig includono programmi di saldatura che consentono la saldatura automatica 1-MIG e/o MIG pulsata. Con X3 FastMig i programmi di saldatura necessari sono installati in fabbrica.
1-MIG:
| Programma di saldatura | Procedimento | Materiale del filo di apporto | Diametro del filo di apporto | Gas di protezione | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 1-MIG | AlMg5 | 1 | Ar | Standard |
| A02 | 1-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standard |
| A03 | 1-MIG | AlMg5 | 1.6 | Ar | Standard |
| A11 | 1-MIG | AlSi5 | 1 | Ar | Standard |
| A12 | 1-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standard |
| A13 | 1-MIG | AlSi5 | 1.6 | Ar | Standard |
| C01 | 1-MIG | CuSi3* | 0.8 | Ar | Standard: Brasatura |
| C03 | 1-MIG | CuSi3* | 1.0 | Ar | Standard: Brasatura |
| C04 | 1-MIG | CuSi3* | 1.2 | Ar | Standard: Brasatura |
| F01 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F02 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F03 | 1-MIG | Fe | 1 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F04 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F05 | 1-MIG | Fe | 1.4 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F06 | 1-MIG | Fe | 1.6 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F11 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F12 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F13 | 1-MIG | Fe | 1 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F14 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F21 | 1-MIG | Fe | 0.8 | CO2 | Standard |
| F22 | 1-MIG | Fe | 0.9 | CO2 | Standard |
| F23 | 1-MIG | Fe | 1 | CO2 | Standard |
| F24 | 1-MIG | Fe | 1.2 | CO2 | Standard |
| F25 | 1-MIG | Fe | 1.4 | CO2 | Standard |
| F26 | 1-MIG | Fe | 1.6 | CO2 | Standard |
| M04 | 1-MIG | Fe metallo (FeMC) | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
| M05 | 1-MIG | Fe metallo (FeMC) | 1.4 | Ar+18%CO2 | Standard |
| M06 | 1-MIG | Fe metallo (FeMC) | 1.6 | Ar+18%CO2 | Standard |
| M24 | 1-MIG | Fe metallo (FeMC) | 1.2 | CO2 | Standard |
| M26 | 1-MIG | Fe metallo (FeMC) | 1.6 | CO2 | Standard |
| R04 | 1-MIG | Fe Rutilo (FeRC) | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
| R05 | 1-MIG | Fe Rutilo (FeRC) | 1.4 | Ar+18%CO2 | Standard |
| R06 | 1-MIG | Fe Rutilo (FeRC) | 1.6 | Ar+18%CO2 | Standard |
| R14 | 1-MIG | Fe Rutilo (FeRC) | 1.2 | CO2 | Standard |
| R16 | 1-MIG | Fe Rutilo (FeRC) | 1.6 | CO2 | Standard |
| R55 | 1-MIG | Fe (IS) | 1.1 | - | Fili animati autoprotetti |
| R56 | 1-MIG | Fe (IS) | 1.6 | - | Fili animati autoprotetti |
| R57 | 1-MIG | Fe (IS) | 2.0 | - | Fili animati autoprotetti |
| S01 | 1-MIG | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S02 | 1-MIG | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S03 | 1-MIG | Ss | 1 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S04 | 1-MIG | Ss | 1.2 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S05 | 1-MIG | Ss | 1.6 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S82 | 1-MIG | FC-CrNiMo (SsRC) | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standard |
| S84 | 1-MIG | FC-CrNiMo (SsRC) | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
* Le impostazioni del programma di saldatura C01, C03 e C04 possono essere utilizzate anche con il materiale del filo di riempimento CuAl8.
MIG pulsato:
| Programma di saldatura | Procedimento | Materiale del filo di apporto | Diametro del filo di apporto | Gas di protezione | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | P-MIG | AlMg5 | 1 | Ar | Standard |
| A02 | P-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standard |
| A03 | P-MIG | AlMg5 | 1.6 | Ar | Standard |
| A11 | P-MIG | AlSi5 | 1 | Ar | Standard |
| A12 | P-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standard |
| A13 | P-MIG | AlSi5 | 1.6 | Ar | Standard |
| C01 | P-MIG | CuSi3 | 0.8 | Ar | Standard: Brasatura |
| C03 | P-MIG | CuSi3 | 1.0 | Ar | Standard: Brasatura |
| C04 | P-MIG | CuSi3 | 1.2 | Ar | Standard: Brasatura |
| F01 | P-MIG | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F02 | P-MIG | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F03 | P-MIG | Fe | 1 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F04 | P-MIG | Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F05 | P-MIG | Fe | 1.4 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F06 | P-MIG | Fe | 1.6 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F11 | P-MIG | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F12 | P-MIG | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F13 | P-MIG | Fe | 1 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F14 | P-MIG | Fe | 1.2 | Ar+8%CO2 | Standard |
| M04 | P-MIG | Metallo Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
| M06 | P-MIG | Metallo Fe | 1.6 | Ar+18%CO2 | Standard |
| S01 | P-MIG | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S02 | P-MIG | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S03 | P-MIG | Ss | 1 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S04 | P-MIG | Ss | 1.2 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S05 | P-MIG | Ss | 1.6 | Ar+2%CO2 | Standard |
