Выбор комплекта подающих роликов
| Комплекты расходных материалов для вспомогательного устройства подачи проволоки | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Материал присадочной проволоки | Профиль подающих роликов | Диаметр присадочной проволоки (мм) | Код комплекта расходных материалов, пластик | Код комплекта расходных материалов, металлический | |
| Fe, нерж. сталь (Al, MC, FC) | V-образная канавка![]() |
0.8−0.9 | F000367 | F000372 | |
| 1.0 | F000368 | F000373 | |||
| 1.2 | F000369 | F000374 | |||
| 1.4 | F000370 | F000375 | |||
| 1.6 | F000371 | - | |||
| FC, MC (Fe) | V-образная канавка, накатанная![]() |
1.0 | F000387 | F000390 | |
| 1.2 | F000388 | F000391 | |||
| 1.4−1.6 | F000389 | F000392 | |||
| Al (FC, MC, нерж. сталь, Fe) | U-образная канавка![]() |
1.2 | F000394 | - | |
| 1.4 | F000395 | - | |||
|
1.6 |
F000396 | - | |||
Указанные в начале материалы являются первыми по пригодности, а материалы, указанные в скобках, являются вторыми по пригодности.
* Входной направляющий наконечник и выходная направляющая трубка входят в комплект подающего ролика.



