Seleção do kit de roldana de alimentação
| Kits de consumíveis do subalimentador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Material do arame de enchimento | Perfil do rolete de avanço | Diâmetro do arame de enchimento (mm) | Código do kit de consumíveis, plástico | Código do kit de consumíveis, metal | |
| Fe, Ss (Al, MC, FC) | Ranhura em V![]() |
0.8−0.9 | F000367 | F000372 | |
| 1.0 | F000368 | F000373 | |||
| 1.2 | F000369 | F000374 | |||
| 1.4 | F000370 | F000375 | |||
| 1.6 | F000371 | - | |||
| FC, MC (Fe) | Ranhura em V, serrilhada![]() |
1.0 | F000387 | F000390 | |
| 1.2 | F000388 | F000391 | |||
| 1.4−1.6 | F000389 | F000392 | |||
| Al (FC, MC, Ss, Fe) | Chanfro em U![]() |
1.2 | F000394 | - | |
| 1.4 | F000395 | - | |||
|
1.6 |
F000396 | - | |||
Os materiais mencionados primeiro referem-se à adequação primária e os materiais mencionados entre parênteses referem-se à adequação secundária.
* A ponta do tubo-guia de entrada do arame e o tubo-guia de saída do arame estão incluídos no kit do rolete de avanço.



