Auswahl des Vorschubrollen-Kits
Drahtvorschubrollensets Zwischenvorschubgerät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zusatzwerkstoff | Profil der Vorschubrollen | Zusatzwerkstoff Durchmesser (mm) | Artikelnummer Drahtvorschubrollenset, Kunststoff | Artikelnummer Drahtvorschubrollenset, Metall | |
Fe, Ss (Al, MC, FC) | V-Nut![]() |
0.8−0.9 | F000367 | F000372 | |
1.0 | F000368 | F000373 | |||
1.2 | F000369 | F000374 | |||
1.4 | F000370 | F000375 | |||
1.6 | F000371 | - | |||
FC, MC (Fe) | V-Nut, gerändelt![]() |
1.0 | F000387 | F000390 | |
1.2 | F000388 | F000391 | |||
1.4−1.6 | F000389 | F000392 | |||
Al (FC, MC, Ss, Fe) | U-Nut![]() |
1.2 | F000394 | - | |
1.4 | F000395 | - | |||
1.6 |
F000396 | - |
Die zuerst genannten Materialien beziehen sich auf die primäre Eignung und die in Klammern genannten Materialien auf die sekundäre Eignung.
* Die Führungsspitze für den Drahteinlass und das Führungsrohr für den Drahtauslass sind im Drahtvorschubrollensatz enthalten.