Pacchetti di lavoro del programma di saldatura Minarc M
I work pack del programma di saldatura includono un set di programmi di saldatura standard per consentire la saldatura con, ad esempio, i processi automatici 1-MIG e a impulsi. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore Kemppi locale o vedere Kemppi.com.
Work pack 1-MIG:
| Programma di saldatura | Procedimento | Materiale del filo | Diametro filo | Gas di protezione | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| A00 | 1-MIG | AlMg5 | 0.9 | Ar | Standard |
| A01 | 1-MIG | AlMg5 | 1.0 | Ar | Standard |
| A02 | 1-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standard |
| A10 | 1-MIG | AlSi5 | 0.9 | Ar | Standard |
| A11 | 1-MIG | AlSi5 | 1.0 | Ar | Standard |
| A12 | 1-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standard |
| C01 | 1-MIG | CuSi3 | 0.8 | Ar | Standard: Brasatura |
| C02 | 1-MIG | CuSi3 | 0.9 | Ar | Standard: Brasatura |
| C03 | 1-MIG | CuSi3 | 1.0 | Ar | Standard: Brasatura |
| F00 | 1-MIG | Fe | 0.6 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F01 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F02 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F03 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F10 | 1-MIG | Fe | 0.6 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F11 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F12 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F13 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F20 | 1-MIG | Fe | 0.6 | CO2 | Standard |
| F21 | 1-MIG | Fe | 0.8 | CO2 | Standard |
| F22 | 1-MIG | Fe | 0.9 | CO2 | Standard |
| F23 | 1-MIG | Fe | 1.0 | CO2 | Standard |
| F50 | 1-MIG | Fe | 0.6 | Ar+25%CO2 | Standard |
| F51 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+25%CO2 | Standard |
| F52 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+25%CO2 | Standard |
| F53 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+25%CO2 | Standard |
| R03 | 1-MIG | Rutilo Fe | 1.0 | Ar+18%CO2 | Standard |
| R04 | 1-MIG | Rutilo Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
| R51 | 1-MIG | Fe | 0.8 | - | Fili animati autoprotetti |
| R52 | 1-MIG | Fe | 0.9 | - | Fili animati autoprotetti |
| R55 | 1-MIG | Fe | 1.1 | - | Fili animati autoprotetti |
| S01 | 1-MIG | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S02 | 1-MIG | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S03 | 1-MIG | Ss | 1.0 | Ar+2%CO2 | Standard |
Pacchetto di lavoro MIG pulsato (Minarc M 223P, solo 220–240 V):
Il work pack Pulse include anche tutti i programmi di saldatura del work pack 1-MIG.
| Programma di saldatura | Procedimento | Materiale del filo | Diametro filo | Gas di protezione | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| A00 | Pulsato | AlMg5 | 0.9 | Ar | Standard |
| A01 | Pulsato | AlMg5 | 1.0 | Ar | Standard |
| A02 | Pulsato | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standard |
| A10 | Pulsato | AlSi5 | 0.9 | Ar | Standard |
| A11 | Pulsato | AlSi5 | 1.0 | Ar | Standard |
| A12 | Pulsato | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standard |
| C01 | Pulsato | CuSi3 | 0.8 | Ar | Standard: Brasatura |
| C02 | Pulsato | CuSi3 | 0.9 | Ar | Standard: Brasatura |
| C03 | Pulsato | CuSi3 | 1.0 | Ar | Standard: Brasatura |
| F11 | Pulsato | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F12 | Pulsato | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F13 | Pulsato | Fe | 1.0 | Ar+8%CO2 | Standard |
| S01 | Pulsato | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S02 | Pulsato | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S03 | Pulsato | Ss | 1.0 | Ar+2%CO2 | Standard |
