Unidade de resfriamento MasterTig Cooler M
| MASTERTIG COOLER M | ||
|---|---|---|
| Recurso | Descrição | Valor |
| Tensão de alimentação | U1 50/60 Hz | 220 a 460 VCA, monofásico/trifásico |
| Corrente nominal máxima de alimentação | I1max | 1,0 A |
| Potência de refrigeração nominal em 1 l/min | 0,9 kW | |
| Potência de refrigeração a 1,6 l/min | 1,0 kW | |
| Líquido refrigerante recomendado | MPG 4456 (mistura Kemppi) | |
| Pressão do líquido refrigerante (máx.) | 0,4 MPa | |
| Volume do reservatório | 3,0 l | |
| Faixa de temperatura operacional * | -20 a 40 °C | |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20 a 60 °C | |
| Classe de compatibilidade eletromagnética | A | |
| Grau de proteção ** | IP23 | |
| Dimensões externas | C x L x A | 615 x 206 x 268 mm |
| Peso sem acessórios | 12,5 kg | |
| Normas | IEC 60974-2 IEC 60974-10 |
|
* Com o líquido refrigerante recomendado
** Quando montado
