Unidad de refrigeración MasterTig Cooler M
MASTERTIG COOLER M | ||
---|---|---|
Característica | Descripción | Valor |
Voltaje de conexión | U1 50/60 Hz | 220...460 V CA, 1~/3~ |
Suministro de corriente nominal máxima | I1máx | 1,0 A |
Potencia nominal de refrigeración a 1 l/min | 0,9 kW | |
Potencia de refrigeración a 1,6 l/min | 1,0 kW | |
Refrigerante recomendado | MPG 4456 (mezcla Kemppi) | |
Presión del refrigerante (máx.) | 0,4 MPa | |
Volumen del tanque | 3,0 l | |
Rango temperatura de operación * | -20 ... +40 °C | |
Rango temperatura de almacenamiento | -20 ... +60 °C | |
Clase EMC | A | |
Grado de protección ** | IP23S | |
Dimensiones externas | La x An x Al | 615 x 206 x 268 mm |
Peso sin accesorios | 12,5 kg | |
Normas | IEC 60974-2 IEC 60974-10 |
* Con el refrigerante recomendado
** Una vez montado