Unidade de resfriamento MasterTig Cooler MXL
| MASTERTIG COOLER MXL | ||
|---|---|---|
| Recurso | Descrição | Valor |
| Tensão de alimentação | U1 50/60 Hz | 220 a 460 VCA, monofásico/trifásico |
| Corrente nominal máxima de alimentação | I1máx | 1,0 A |
| Potência de refrigeração nominal em 1 l/min | 1.7 kW | |
| Potência de refrigeração a 1 l/min | 1.7 kW | |
| Líquido refrigerante recomendado | MPG 4456 (mistura Kemppi) | |
| Pressão do líquido refrigerante (máx.) | 0,4 MPa | |
| Volume do reservatório | 3,0 l | |
| Faixa de temperatura operacional * | -20 ... +40 °C | |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20 ... +60 °C | |
| Classe de compatibilidade eletromagnética | A | |
| Grau de proteção ** | IP23S | |
| Dimensões externas | C x L x A | 825 x 276 x 289 mm |
| Peso sem acessórios | 25 kg | |
| Normas | IEC 60974-2, -10 |
|
* Com o líquido refrigerante recomendado
** Quando montado
