Unidad de refrigeración MasterTig Cooler MXL
MASTERTIG COOLER MXL | ||
---|---|---|
Característica | Descripción | Valor |
Voltaje de conexión | U1 50/60 Hz | 220...460 V CA, 1~/3~ |
Suministro de corriente nominal máxima | I1máx | 1,0 A |
Potencia nominal de refrigeración a 1 l/min | 1,7 kW | |
Potencia de refrigeración a 1 l/min | 1,7 kW | |
Refrigerante recomendado | MPG 4456 (mezcla Kemppi) | |
Presión del refrigerante (máx.) | 0,4 MPa | |
Volumen del tanque | 3,0 l | |
Rango temperatura de operación * | -20 ... +40 °C | |
Rango temperatura de almacenamiento | -20 ... +60 °C | |
Clase EMC | A | |
Grado de protección ** | IP23S | |
Medidas externas | La x An x Al | 825 x 276 x 289 mm |
Peso sin accesorios | 25 kg | |
Normas | IEC 60974-2, -10 |
* Con el refrigerante recomendado
** Una vez montado