Kaynak programı iş paketleri
Kaynak programı iş paketleri, örneğin otomatik 1-MIG ve darbeli işlemler ile kaynak yapmayı sağlayan bir dizi standart kaynak programı içerir. Mevcut Master M kaynak programı seçenekleri ve kaynak programlarının veya yazılım güncellemelerinin yüklenmesi hakkında daha fazla bilgi almak için, yerel Kemppi bayinizle iletişime geçin ya da Kemppi.com sayfasına gidin.
1-MIG iş paketi:
Kaynak programı | İşlem | Tel malzemesi | Tel çapı | Koruyucu gaz | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 1-MIG | AlMg5 | 1.0 | Ar | Standart |
A02 | 1-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standart |
A11 | 1-MIG | AlSi5 | 1.0 | Ar | Standart |
A12 | 1-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standart |
C01 | 1-MIG | CuSi3 | 0.8 | Ar | Standart: Sert Lehimleme |
C03 | 1-MIG | CuSi3 | 1.0 | Ar | Standart: Sert Lehimleme |
C11 | 1-MIG | CuAl8 | 0.8 | Ar | Standart: Sert Lehimleme |
C13 | 1-MIG | CuAl8 | 1.0 | Ar | Standart: Sert Lehimleme |
F01 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+%18 CO2 | Standart |
F02 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+%18 CO2 | Standart |
F03 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+%18 CO2 | Standart |
F04 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+%18 CO2 | Standart |
F11 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+%8 CO2 | Standart |
F12 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+%8 CO2 | Standart |
F13 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+%8 CO2 | Standart |
F14 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+%8 CO2 | Standart |
F21 | 1-MIG | Fe | 0.8 | CO2 | Standart |
F22 | 1-MIG | Fe | 0.9 | CO2 | Standart |
F23 | 1-MIG | Fe | 1 | CO2 | Standart |
F24 | 1-MIG | Fe | 1.2 | CO2 | Standart |
M04 | 1-MIG | Fe Metal | 1.2 | Ar+%18 CO2 | Standart |
R04 | 1-MIG | Fe Rutil | 1.2 | Ar+%18 CO2 | Standart |
S01 | 1-MIG | Ss | 0.8 | Ar+%2 CO2 | Standart |
S02 | 1-MIG | Ss | 0.9 | Ar+%2 CO2 | Standart |
S03 | 1-MIG | Ss | 1.0 | Ar+%2 CO2 | Standart |
S04 | 1-MIG | Ss | 1.2 | Ar+%2 CO2 | Standart |
S82 | 1-MIG | FC-CrNiMo | 0.9 | Ar+%18 CO2 | Standart |
S84 | 1-MIG | FC-CrNiMo | 1.2 | Ar+%18 CO2 | Standart |
Darbeli iş paketi:
Darbeli iş paketi, tüm 1-MIG iş paketi kaynak programlarını da içerir.
Kaynak programı | İşlem | Tel malzemesi | Tel çapı | Koruyucu gaz | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
A01 | Darbeli | AlMg5 | 1.0 | Ar | Standart |
A02 | Darbeli | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standart |
A11 | Darbeli | AlSi5 | 1.0 | Ar | Standart |
A12 | Darbeli | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standart |
C01 | Darbeli | CuSi3 | 0.8 | Ar | Standart: Sert Lehimleme |
C03 | Darbeli | CuSi3 | 1.0 | Ar | Standart: Sert Lehimleme |
C11 | Darbeli | CuAl8 | 0.8 | Ar | Standart: Sert Lehimleme |
C13 | Darbeli | CuAl8 | 1.0 | Ar | Standart: Sert Lehimleme |
F01 | Darbeli | Fe | 0.8 | Ar+%18 CO2 | Standart |
F02 | Darbeli | Fe | 0.9 | Ar+%18 CO2 | Standart |
F03 | Darbeli | Fe | 1.0 | Ar+%18 CO2 | Standart |
F04 | Darbeli | Fe | 1.2 | Ar+%18 CO2 | Standart |
F11 | Darbeli | Fe | 0.8 | Ar+%8 CO2 | Standart |
F12 | Darbeli | Fe | 0.9 | Ar+%8 CO2 | Standart |
F13 | Darbeli | Fe | 1.0 | Ar+%8 CO2 | Standart |
F14 | Darbeli | Fe | 1.2 | Ar+%8 CO2 | Standart |
M04 | Darbeli | Fe Metal | 1.2 | Ar+%18 CO2 | Standart |
S01 | Darbeli | Ss | 0.8 | Ar+%2 CO2 | Standart |
S02 | Darbeli | Ss | 0.9 | Ar+%2 CO2 | Standart |
S03 | Darbeli | Ss | 1.0 | Ar+%2 CO2 | Standart |
S04 | Darbeli | Ss | 1.2 | Ar+%2 CO2 | Standart |