Work Pack svetsprogram
Svetsprogrampaketet Work Pack inkluderar en uppsättning standardsvetsprogram som möjliggör svetsning med t.ex. 1-MIG- och Puls-processer. För mer information om tillgängliga Master M svetsprogram och installation av svetsprogram samt programuppdateringar, kontakta din lokala Kemppi-återförsäljare eller gå till Kemppi.com.
1-MIG-programpaket:
| Svetsprogram | Process | Tillsatsmaterial | Tråddiameter | Skyddsgas | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 1-MIG | AlMg5 | 1.0 | Ar | Standard |
| A02 | 1-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standard |
| A11 | 1-MIG | AlSi5 | 1.0 | Ar | Standard |
| A12 | 1-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standard |
| C01 | 1-MIG | CuSi3 | 0.8 | Ar | Standard: MIG-lödning |
| C03 | 1-MIG | CuSi3 | 1.0 | Ar | Standard: MIG-lödning |
| C11 | 1-MIG | CuAl8 | 0.8 | Ar | Standard: MIG-lödning |
| C13 | 1-MIG | CuAl8 | 1.0 | Ar | Standard: MIG-lödning |
| F01 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+18 % CO2 | Standard |
| F02 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+18 % CO2 | Standard |
| F03 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+18 % CO2 | Standard |
| F04 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+18 % CO2 | Standard |
| F11 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+8 % CO2 | Standard |
| F12 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+8 % CO2 | Standard |
| F13 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+8 % CO2 | Standard |
| F14 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+8 % CO2 | Standard |
| F21 | 1-MIG | Fe | 0.8 | CO2 | Standard |
| F22 | 1-MIG | Fe | 0.9 | CO2 | Standard |
| F23 | 1-MIG | Fe | 1 | CO2 | Standard |
| F24 | 1-MIG | Fe | 1.2 | CO2 | Standard |
| M04 | 1-MIG | Fe Metall | 1.2 | Ar+18 % CO2 | Standard |
| R04 | 1-MIG | Fe Rutil | 1.2 | Ar+18 % CO2 | Standard |
| S01 | 1-MIG | Ss | 0.8 | Ar+2 % CO2 | Standard |
| S02 | 1-MIG | Ss | 0.9 | Ar+2 % CO2 | Standard |
| S03 | 1-MIG | Ss | 1.0 | Ar+2 % CO2 | Standard |
| S04 | 1-MIG | Ss | 1.2 | Ar+2 % CO2 | Standard |
| S82 | 1-MIG | FC-CrNiMo | 0.9 | Ar+18 % CO2 | Standard |
| S84 | 1-MIG | FC-CrNiMo | 1.2 | Ar+18 % CO2 | Standard |
Puls-programpaket:
Puls-programpaketet innehåller också alla 1-MIG-program.
| Svetsprogram | Process | Tillsatsmaterial | Tråddiameter | Skyddsgas | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Pulse | AlMg5 | 1.0 | Ar | Standard |
| A02 | Pulse | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standard |
| A11 | Pulse | AlSi5 | 1.0 | Ar | Standard |
| A12 | Pulse | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standard |
| C01 | Pulse | CuSi3 | 0.8 | Ar | Standard: MIG-lödning |
| C03 | Pulse | CuSi3 | 1.0 | Ar | Standard: MIG-lödning |
| C11 | Pulse | CuAl8 | 0.8 | Ar | Standard: MIG-lödning |
| C13 | Pulse | CuAl8 | 1.0 | Ar | Standard: MIG-lödning |
| F01 | Pulse | Fe | 0.8 | Ar+18 % CO2 | Standard |
| F02 | Pulse | Fe | 0.9 | Ar+18 % CO2 | Standard |
| F03 | Pulse | Fe | 1.0 | Ar+18 % CO2 | Standard |
| F04 | Pulse | Fe | 1.2 | Ar+18 % CO2 | Standard |
| F11 | Pulse | Fe | 0.8 | Ar+8 % CO2 | Standard |
| F12 | Pulse | Fe | 0.9 | Ar+8 % CO2 | Standard |
| F13 | Pulse | Fe | 1.0 | Ar+8 % CO2 | Standard |
| F14 | Pulse | Fe | 1.2 | Ar+8 % CO2 | Standard |
| M04 | Pulse | Fe Metall | 1.2 | Ar+18 % CO2 | Standard |
| S01 | Puls | Ss | 0.8 | Ar+2 % CO2 | Standard |
| S02 | Puls | Ss | 0.9 | Ar+2 % CO2 | Standard |
| S03 | Puls | Ss | 1.0 | Ar+2 % CO2 | Standard |
| S04 | Puls | Ss | 1.2 | Ar+2 % CO2 | Standard |
