Welding program work packs
Welding program work packs include a set of standard welding programs to allow welding with e.g. automatic 1-MIG and pulse processes. For more information, contact your local Kemppi dealer or go to Kemppi.com.
1-MIG work pack:
Welding program | Process | Wire material | Wire diameter | Shielding gas | Description |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 1-MIG | AlMg5 | 1.0 | Ar | Standard |
A02 | 1-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standard |
A11 | 1-MIG | AlSi5 | 1.0 | Ar | Standard |
A12 | 1-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standard |
C01 | 1-MIG | CuSi3 | 0.8 | Ar | Standard: Brazing |
C03 | 1-MIG | CuSi3 | 1.0 | Ar | Standard: Brazing |
C11 | 1-MIG | CuAl8 | 0.8 | Ar | Standard: Brazing |
C13 | 1-MIG | CuAl8 | 1.0 | Ar | Standard: Brazing |
F01 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Standard |
F02 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standard |
F03 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+18%CO2 | Standard |
F04 (Master M 323 only) | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
F11 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Standard |
F12 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Standard |
F13 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+8%CO2 | Standard |
F14 (Master M 323 only) | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+8%CO2 | Standard |
F21 | 1-MIG | Fe | 0.8 | CO2 | Standard |
F22 | 1-MIG | Fe | 0.9 | CO2 | Standard |
F23 | 1-MIG | Fe | 1 | CO2 | Standard |
F24 (Master M 323 only) | 1-MIG | Fe | 1.2 | CO2 | Standard |
M04 (Master M 323 only) | 1-MIG | Fe Metal | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
R04 (Master M 323 only) | 1-MIG | Fe Rutil | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
S01 | 1-MIG | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Standard |
S02 | 1-MIG | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Standard |
S03 | 1-MIG | Ss | 1.0 | Ar+2%CO2 | Standard |
S04 (Master M 323 only) | 1-MIG | Ss | 1.2 | Ar+2%CO2 | Standard |
S84 (Master M 323 only) | 1-MIG | FC-CrNiMo | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
Pulse work pack (Master M 205, 220...240 V only):
The Pulse work pack includes also all 1-MIG work pack welding programs.
Welding program | Process | Wire material | Wire diameter | Shielding gas | Description |
---|---|---|---|---|---|
A01 | Pulse | AlMg5 | 1.0 | Ar | Standard |
A02 | Pulse | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standard |
A11 | Pulse | AlSi5 | 1.0 | Ar | Standard |
A12 | Pulse | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standard |
C01 | Pulse | CuSi3 | 0.8 | Ar | Standard: Brazing |
C03 | Pulse | CuSi3 | 1.0 | Ar | Standard: Brazing |
C11 | Pulse | CuAl8 | 0.8 | Ar | Standard: Brazing |
C13 | Pulse | CuAl8 | 1.0 | Ar | Standard: Brazing |
F01 | Pulse | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Standard |
F02 | Pulse | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standard |
F03 | Pulse | Fe | 1.0 | Ar+18%CO2 | Standard |
F11 | Pulse | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Standard |
F12 | Pulse | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Standard |
F13 | Pulse | Fe | 1.0 | Ar+8%CO2 | Standard |
S01 | Pulse | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Standard |
S02 | Pulse | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Standard |
S03 | Pulse | Ss | 1.0 | Ar+2%CO2 | Standard |