GX-R welding torch dimensions
The GX-R welding torches are available in different neck lengths, heights, and angles.
| Model name | Length (mm) x | Height (mm) y | Angle (degrees) ɑ | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|
| GX-R TORCH 500W 240MM 0D | 268 | 0 | 0 | 667 |
| GX-R TORCH 500W 240MM 22D | 256.9 | 59.8 | 22 | 667 |
| GX-R TORCH 500W 240MM 35D | 243.6 | 84.6 | 35 | 667 |
| GX-R TORCH 500W 240MM 45D | 232.3 | 98.2 | 45 | 667 |
| GX-R TORCH 500W 340MM 0D | 368 | 0 | 0 | 838 |
| GX-R TORCH 500W 340MM 22D | 356.9 | 59.8 | 22 | 838 |
| GX-R TORCH 500W 340MM 35D | 343.6 | 84.6 | 35 | 838 |
| GX-R TORCH 500W 340MM 45D | 332.3 | 98.2 | 45 | 838 |
| GX-R TORCH 500W 440MM 0D | 468 | 0 | 0 | 1004 |
| GX-R TORCH 500W 440MM 22D | 456.9 | 59.8 | 22 | 1004 |
| GX-R TORCH 500W 440MM 35D | 443.6 | 84.6 | 35 | 1004 |
| GX-R TORCH 500W 440MM 45D | 432.3 | 98.2 | 45 | 1004 |
| GX-R TORCH 400G 240MM 0D | 268 | 0 | 0 | 651 |
| GX-R TORCH 400G 240MM 22D | 256.9 | 59.8 | 22 | 651 |
| GX-R TORCH 400G 240MM 35D | 243.6 | 84.6 | 35 | 651 |
| GX-R TORCH 400G 240MM 45D | 232.3 | 98.2 | 45 | 651 |
| GX-R TORCH 400G 340MM 0D | 368 | 0 | 0 | 803 |
| GX-R TORCH 400G 340MM 22D | 356.9 | 59.8 | 22 | 803 |
| GX-R TORCH 400G 340MM 35D | 343.6 | 84.6 | 35 | 803 |
| GX-R TORCH 400G 340MM 45D | 332.3 | 98.2 | 45 | 803 |
| GX-R TORCH 400G 440MM 0D | 468 | 0 | 0 | 950 |
| GX-R TORCH 400G 440MM 22D | 456.9 | 59.8 | 22 | 950 |
| GX-R TORCH 400G 440MM 35D | 443.6 | 84.6 | 35 | 950 |
| GX-R TORCH 400G 440MM 45D | 432.3 | 98.2 | 45 | 950 |
| GX-R TORCH 500W 340MM 22D S50 | 350.5 | 5.7 | 22 | 838 |
| GX-R TORCH 500W 440MM 22D S50 | 442.2 | 7.6 | 22 | 1004 |
| GX-R TORCH 500W 440MM 30D S50 | 450.5 | 5.7 | 30 | 1004 |
| GX-R TORCH 400G 340MM 22D S50 | 350.5 | 5.7 | 30 | 803 |
| GX-R TORCH 400G 440MM 22D S50 | 442.2 | 7.6 | 22 | 950 |
| GX-R TORCH 400G 440MM 30D S50 | 450.5 | 5.7 | 30 | 950 |
The following figures illustrate the measurement points for GX-R welding torch dimensions.
GX-R
GX-R S
