Dados técnicos TX 225 e TX 255
Flexlite TX | 225G | 225GFL | 225GS | 255WFL | 255WS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Recurso | Valor | |||||
Tipo de resfriamento | Gás | Gás | Gás | Líquido | Líquido | |
Taxa de fluxo do líquido refrigerante | l/min | - | - | - | 1 | 1 |
Pressão do líquido refrigerante (min) | MPa | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
Pressão do líquido refrigerante (máx.) | - | - | - | 0,5 | 0,5 | |
Tensão de escorvamento do arco | kV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Classificação de componentes elétricos (remotos, nominais) | V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Tipo de conexão | Gás/corrente | R1/4 | R1/4 | R1/4 | R1/4 | R1/4 |
Controle | 7 pinos | 7 pinos | 7 pinos | 7 pinos | 7 pinos | |
Líquido refrigerante | - | - | - | Conector Snap | Conector Snap | |
Diâmetros de eletrodos | mm | 1,0 a 4,0 | 1,0 a 4,0 | 1,0 a 4,0 | 1,0 a 2,4 | 1,0 a 2,4 |
Capacidade de carga a 40% (argônio) DC | A | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 |
Capacidade de carga a 100% (argônio) DC | A | - | - | - | 200 | 200 |
Capacidade de carga a 40% (argônio) AC | A | 160 | 120 | 120 | 250 | 250 |
Capacidade de carga a 100% (argônio) AC | A | - | - | 140 | 140 | |
Faixa de temperatura operacional | °C | -10 a +40 °C | -10 a +40 °C | -10 a +40 °C | -10 a +40 °C | -10 a +40 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento | °C | -40…+60 °C | -40…+60 °C | -40…+60 °C | -40…+60 °C | -40…+60 °C |
Potência mínima de resfriamento a 1,0 l/min | kW | - | - | - | 1,0 kW | 1,0 kW |
Controle remoto | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Tipo de pescoço | Ângulo de 70° | Giratório, travável | Giratório | Giratório, travável | Giratório | |
Normas | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 |
Notificação de conformidade com a diretiva da UE 2019/1784: O eletrodo Flexlite TX TIG (gás inerte de tungstênio) contém tungstênio.