Datos técnicos TX 225 y TX 255
| Flexlite TX | 225G | 225GFL | 225GS | 255WFL | 255WS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Característica | Valor | |||||
| Tipo de refrigeración | Gas | Gas | Gas | Líquido | Líquido | |
| Flujo del refrigerante | l/min | - | - | - | 1 | 1 |
| Presión del refrigerante (mín.) | MPa | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
| Presión del refrigerante (máx.) | - | - | - | 0.5 | 0.5 | |
| Voltaje de ignición del arco | kV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Clasificación de componentes eléctricos (remoto, nominal) | V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Tipo de conexión | Gas/corriente | R1/4 | R1/4 | R1/4 | R1/4 | R1/4 |
| Control | 7-pines | 7-pines | 7-pines | 7-pines | 7-pines | |
| Refrigerante | - | - | - | Conector rápido | Conector rápido | |
| Diámetros de los electrodos | mm | 1.0…4.0 | 1.0…4.0 | 1.0…4.0 | 1.0…2.4 | 1.0…2.4 |
| Capacidad de carga @ 40 % (Argón) DC | A | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 |
| Capacidad de carga @ 100 % (Argón) DC | A | - | - | - | 200 | 200 |
| Capacidad de carga @ 40 % (Argón) AC | A | 160 | 120 | 120 | 250 | 250 |
| Capacidad de carga @ 100 % (Argón) AC | A | - | - | 140 | 140 | |
| Rango temperatura de operación | °C | -10…+40 °C | -10…+40 °C | -10…+40 °C | -10…+40 °C | -10…+40 °C |
| Rango temperatura de almacenamiento | °C | -40…+60 °C | -40…+60 °C | -40…+60 °C | -40…+60 °C | -40…+60 °C |
| Potencia de refrigeración mínima a 1.0 l/min | kW | - | - | - | 1.0 kW | 1.0 kW |
| Control remoto | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Tipo de cuello | Ángulo de 70° | Giratorio, bloqueable | Giratorio | Giratorio, bloqueable | Giratorio | |
| Normas | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | |
Notificación de conformidad con la directiva de la UE 2019/1784: El electrodo de Flexlite TX TIG (Tungsten Inert Gas) contiene tungsteno.
