Technische Daten TX 225 und TX 255
| Flexlite TX | 225G | 225GFL | 225GS | 255WFL | 255WS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkmal | Wert | |||||
| Kühlart | Gas | Gas | Gas | Wasser | Wasser | |
| Kühlmitteldurchsatz | l/min | - | - | - | 1 | 1 |
| Kühlmitteldruck (min.) | MPa | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
| Kühlmitteldruck (max.) | - | - | - | 0,5 | 0,5 | |
| Lichtbogenzündspannung | kV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nennwerte der elektrischen Bauteile (Fernregler, Nennspannung) | V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Anschlussart | Gas/Strom | R1/4 | R1/4 | R1/4 | R1/4 | R1/4 |
| Steuerung | 7-polig | 7-polig | 7-polig | 7-polig | 7-polig | |
| Kühlmittel | - | - | - | Schnappverschluss | Schnappverschluss | |
| Elektrodendurchmesser | mm | 1,0-4,0 | 1,0-4,0 | 1,0-4,0 | 1,0-2,4 | 1,0-2,4 |
| Einschaltdauer @ 40 % (Argon) DC | A | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 |
| Einschaltdauer @ 100 % (Argon) DC | A | - | - | - | 200 | 200 |
| Einschaltdauer @ 40 % (Argon) AC | A | 160 | 120 | 120 | 250 | 250 |
| Einschaltdauer @ 100 % (Argon) AC | A | - | - | 140 | 140 | |
| Betriebstemperaturbereich | °C | -10 bis +40 °C | -10 bis +40 °C | -10 bis +40 °C | -10 bis +40 °C | -10 bis +40 °C |
| Lagertemperaturbereich | °C | -40 bis +60 ºC | -40 bis +60 ºC | -40 bis +60 ºC | -40 bis +60 ºC | -40 bis +60 ºC |
| Mindestkühlleistung bei 1,0 l/min | kW | - | - | - | 1,0 kW | 1,0 kW |
| Fernregelung | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| Brennerhalstyp | 70°-Winkel | Drehbar, feststellbar | Drehbar | Drehbar, feststellbar | Drehbar | |
| Normen | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | |
EU-Richtlinie 2019/1784 Konformitätserklärung: Die Flexlite TX WIG (Wolfram-Inertgas) Elektrode enthält Wolfram.
