Datos técnicos: Flexlite GXe-C 353G 35D (refrigerado por gas)
GXe-C 353G 35D | ||
---|---|---|
Característica | Valor | |
Tipo de conexión de soldadura | Euroconector | |
Tipo de refrigeración | Aire | |
Punta de contacto | M10X1 | |
Método de guía | Mecánica | |
Capacidad de carga 100% / Ar + 18% CO2 | 350 A | |
Prueba de capacidad de carga, material de alambre de relleno | Fe | |
Prueba de capacidad de carga, diámetro del alambre de relleno | 1,6 mm | |
Prueba de capacidad de carga, longitud saliente de alambre | 22 mm | |
Prueba de capacidad de carga, flujo de gas | 20 l/min | |
Diámetro alambre | 0,8...1,6 mm | |
Diámetro de alambre de relleno, Fe | 0,8...1,6 mm | |
Diámetro de alambre de relleno, Ac. inox. | 0,8...1,6 mm | |
Diámetro de alambre de relleno, Al | 0,8...1,6 mm | |
Diámetro de alambre de relleno, Fe-MC/FC | 0,9...1,6 mm | |
Diámetro de alambre de relleno, Ac. inox.-MC/FC | 0,9...1,6 mm | |
Mango de pistola | No | |
Tipo de cuello | Estándar | |
Dimensiones del cuello: longitud | 186,3 mm | |
Dimensiones del cuello: altura | 70,2 mm | |
Dimensiones del cuello: ángulo | 35 ° | |
Clasificación de componentes eléctricos (remoto, nominal) | 24 V | |
Clasificación de componentes eléctricos (remoto, nominal) | 10 mA | |
Control remoto | No | |
Rango temperatura de operación | -20...40 °C | |
Rango temperatura de almacenamiento | -40...60 °C | |
Peso con pacchetto cavi | 4,55 kg | |
Peso senza pacchetto cavi | 0,8 kg | |
Normas | IEC 60974-7 |
GXe-C 353G 35D | ||
---|---|---|
Característica | Valor | |
Tipo de conexión de soldadura | Euroconector | |
Tipo de refrigeración | Aire | |
Punta de contacto | M10X1 | |
Método de guía | Mecánica | |
Capacidad de carga 100% / Ar + 18% CO2 | 350 A | |
Prueba de capacidad de carga, material de alambre de relleno | Fe | |
Prueba de capacidad de carga, diámetro del alambre de relleno | 1,6 mm | |
Prueba de capacidad de carga, longitud saliente de alambre | 22 mm | |
Prueba de capacidad de carga, flujo de gas | 20 l/min | |
Diámetro alambre | 0,8...1,6 mm | |
Diámetro de alambre de relleno, Fe | 0,8...1,6 mm | |
Diámetro de alambre de relleno, Ac. inox. | 0,8...1,6 mm | |
Diámetro de alambre de relleno, Al | 0,8...1,6 mm | |
Diámetro de alambre de relleno, Fe-MC/FC | 0,9...1,6 mm | |
Diámetro de alambre de relleno, Ac. inox.-MC/FC | 0,9...1,6 mm | |
Mango de pistola | No | |
Tipo de cuello | Estándar | |
Dimensiones del cuello: longitud | 186,3 mm | |
Dimensiones del cuello: altura | 70,2 mm | |
Dimensiones del cuello: ángulo | 35 ° | |
Clasificación de componentes eléctricos (remoto, nominal) | 24 V | |
Clasificación de componentes eléctricos (remoto, nominal) | 10 mA | |
Control remoto | No | |
Rango temperatura de operación | -20...40 °C | |
Rango temperatura de almacenamiento | -40...60 °C | |
Peso con pacchetto cavi | 3,7 kg | |
Peso senza pacchetto cavi | 0,8 kg | |
Normas | IEC 60974-7 |
Dimensiones del cuello, modelos G:
y = altura, x = longitud, ɑ = ángulo