Fältbussinställningar
Fältbussinställningar kan nås via menyn Inställningar i AX Manager. Tabellerna nedan visar inställningsparametrarna för varje fältbuss som stöds. Vyn för fältbussinställningar varierar beroende på vilken fältbussmodul som används.
Ändra fältbussinställningar
| 1. | Välj inställningsparameter för justering. |
| 2. | Välj inställningsvärde. |
>> Beroende på vilken inställningsparameter som ska justeras, se även tabellerna med fältbussinställningar nedan för mer information.
| 3. | Bekräfta det nya värdet/valet och stäng justeringsvyn genom att välja 'Spara'. |
Fältbussinställningar
Den här tabellen visar Modbus TCP-fältbussinställningarna.
| Parameter | Värde | Beskrivning |
|---|---|---|
| Identifieringsinformation | ||
| Namn på leverantör | Kemppi | Leverantörs-ID tilldelat Kemppi. |
| Artikelnummer | Artikelnummer för fältbussmodulen. | |
| Leverantörens URL | www.kemppi.com | Leverantörens URL-adress. |
| Produktnamn | AX MIG Welder | Svetssystemets namn. |
| Modellnamn | AX MIG Welder | Svetssystemets namn. |
| Namn på användningsområde | Svetsautomatisering | Tillämpningsbeskrivning. |
| Modulversion | Exempel: 1.23.4 | Fältbussmodulens programvaruversion. |
| MAC-adress | Exempel: AA:BB:CC:DD:EE:FF | Unikt adress-ID för fältbussmodulens Ethernet-port. |
| Konfigurationsparametrar | ||
| IP-läge | Statisk IP Klient |
Statisk IP: IP-adressparametervärdena måste anges manuellt. Klient: IP-adressparametervärdena kommer från DHCP-servern. |
| IP-adress | Kundspecifik IPv4-adress för fältbussmodulen. |
|
| Subnätmask | Subnätmask för fältbussmodulen. | |
| Gateway | IPv4-adress för gateway (om sådan används). Detta fält kan vara tomt. | |
| DNS 1 | IPv4-adress för den primära DNS-servern. Detta fält kan vara tomt. | |
| DNS 2 | IPv4-adress för den sekundära DNS-servern. Detta fält kan vara tomt. | |
| Värdnamn | Värdnamn begränsat till 64 tecken. Detta fält kan vara tomt. | |
| Domän | Domännamn begränsat till 48 tecken. Detta fält kan vara tomt. | |
| Komm 1-läge | Automatiskt 10 MBit halv duplex 10 MBit full duplex 100 MBit halv duplex 100 MBit full duplex |
Ethernet-hastighet/duplex för port 1. I automatiskt läge väljer fältbussmodulen automatiskt rätt läge. |
| Komm 2-läge | Automatiskt 10 MBit halv duplex 10 MBit full duplex 100 MBit halv duplex 100 MBit full duplex |
Ethernet-hastighet/duplex för port 2. I automatiskt läge väljer fältbussmodulen automatiskt rätt läge. |
| Timeout för anslutning | 1 ... 65535 s 0 = Inaktiverad |
Tid i sekunder som en Modbus-anslutning kan vara öppen utan funktion (läs eller skriv) innan modulen stänger anslutningen. |
| Aktiv process, timeout | 1 ... 65535 ms 0 = Inaktiverad |
Tid i millisekunder som fältbussmodulen förblir i aktivt tillstånd efter att det senaste Modbus-meddelandet togs emot. Om Modbus-anslutningen bryts under svetsning slutar utrustningen att svetsa när modulens läge ändras från aktiv till inaktiv. |
Den här tabellen visar Ethernet/IP-fältbussinställningarna.
| Parameter | Värde | Beskrivning |
|---|---|---|
| Identifieringsinformation | ||
| ODVA leverantörs-ID | 0x057B | Leverantörs-ID tilldelat Kemppi av ODVA. |
| ODVA-enhetstyp | 0x0064 | Indikation om den allmänna typen av svetssystem. |
| Artikelnummer | 3 | Nummer via vilket roboten identifierar svetssystemet. |
| Serienummer | Exempel: 750012345 | Svetsströmkällans serienummer. |
| Produktnamn | AX MIG Welder | Svetssystemets namn. |
| Modulversion | Exempel: 1.23.4 | Fältbussmodulens programvaruversion. |
| MAC-adress | Exempel: AA:BB:CC:DD:EE:FF | Unikt adress-ID för fältbussmodulens Ethernet-port. |
| Konfigurationsparametrar | ||
| IP-adresskonfiguration | Klient/Statisk IP | Klient: IP-adressparametervärdena kommer från DHCP-servern. Statisk IP: IP-adressparametervärdena måste anges manuellt. |
| IP-adress | Kundspecifik IPv4-adress för fältbussmodulen. |
|
| Subnätmask | Subnätmask för fältbussmodulen. | |
| Gateway | IPv4-adress för gateway (om sådan används). Detta fält kan vara tomt. | |
| DNS 1 | IPv4-adress för den primära DNS-servern. Detta fält kan vara tomt. | |
| DNS 2 | IPv4-adress för den sekundära DNS-servern. Detta fält kan vara tomt. | |
| Värdnamn | Värdnamn begränsat till 64 tecken. Detta fält kan vara tomt. | |
| Domän | Domännamn begränsat till 48 tecken. Detta fält kan vara tomt. | |
| Komm 1-läge | Automatiskt 10 MBit halv duplex 10 MBit full duplex 100 MBit halv duplex 100 MBit full duplex |
Ethernet-hastighet/duplex för port 1. I automatiskt läge väljer fältbussmodulen automatiskt rätt läge. |
| Komm 2-läge | Automatiskt 10 MBit halv duplex 10 MBit full duplex 100 MBit halv duplex 100 MBit full duplex |
Ethernet-hastighet/duplex för port 2. I automatiskt läge väljer fältbussmodulen automatiskt rätt läge. |
Den här tabellen visar Profibus-fältbussinställningarna.
| Parameter | Värde | Beskrivning |
|---|---|---|
| Identifieringsinformation | ||
| Tillverkare | 0x0368 | Leverantörs-ID tilldelat Kemppi av PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation). |
| PNO Ident. nummer | 0x11BF | Tillverkarspecifikt ID-nummer. |
| Beställnings-ID | Fältbussmodulens artikelnummer. | |
| Serienummer | Exempel: PSNK0012345 | Svetsströmkällans serienummer. |
| Maskinvarurevision | Exempel: 1 | Fältbussmodulens maskinvaruversion. |
| Modulversion | Exempel: 1.23.4 | Fältbussmodulens programvaruversion. |
| Konfigurationsparametrar | ||
| Nodadress | 0 – 125 126 = SSA-läge |
Fältbussmodulens nodadress. I SSA-läget definieras nodadressen automatiskt. |
Den här tabellen visar DeviceNet-fältbussinställningarna.
| Parameter | Värde | Beskrivning |
|---|---|---|
| Identifieringsinformation | ||
| ODVA leverantörs-ID | 1403 | Leverantörs-ID tilldelat Kemppi av ODVA. |
| ODVA-enhetstyp | 100 | ID för typen av svetssystem. |
| Artikelnummer | 3 | Nummer via vilket roboten identifierar svetssystemet. |
| Serienummer | Exempel: 750012345 | Svetsströmkällans serienummer. |
| Modulversion | Exempel: 1.23.4 | Fältbussmodulens programvaruversion. |
| Produktnamn | AX MIG Welder | Svetssystemets namn. |
| Konfigurationsparametrar | ||
| Nodadress | 0...63 | Fältbussmodulens nodadress. |
| Överföringshastighet | 125 kbps 250 kbps 500 kbps Auto |
Hastigheten för informationsöverföring i en kommunikationskanal. |
Den här tabellen visar EtherCAT-fältbussinställningarna.
| Parameter | Värde | Beskrivning |
|---|---|---|
| Identifieringsinformation | ||
| ETG leverantörs-ID | 0x00FE0001 | Leverantörs-ID tilldelat Kemppi av ETG (EtherCAT Technology Group). |
| Enhetstyp | 0x00000000 | ID för typen av svetssystem. |
| Artikelnummer | 0x000003<gränssnittsläge för fältbuss i hexadecimal> | Nummer via vilket roboten identifierar svetssystemet. Till exempel, med gränssnittsläge för fältbuss 20 är produktkoden 0x00000314. |
| Serienummer | Exempel: 750012345 | Svetsströmkällans serienummer. |
| Enhetens namn | AX MIG Welder | Svetssystemets namn. |
| Maskinvarurevision | Exempel: 1 | Svetssystemets maskinvaruversion. |
| Modulversion | Exempel: 1.23.4 | Fältbussmodulens programvaruversion. |
| Konfigurationsparametrar | ||
| Enhets-ID | 1...65535 | Fältbussmodulens nodadress. |
Den här tabellen visar Profinet-fältbussinställningarna.
| Parameter | Värde | Beskrivning |
|---|---|---|
| Identifieringsinformation | ||
| Enhets-ID | 0x0003 | Nummer via vilket roboten identifierar svetssystemet. |
| PNO leverantörs-ID | 0x0368 | Leverantörs-ID tilldelat Kemppi. |
| Stationstyp | AX MIG Welder | Svetssystemets namn. |
| Beställnings-ID | Fältbussmodulens artikelnummer. | |
| Serienummer | Exempel: PSNK0012345 | Svetsströmkällans serienummer. |
| Maskinvarurevision | Exempel: 1 | Svetssystemets maskinvaruversion. |
| Modulversion | Exempel: 1.23.4 | Fältbussmodulens programvaruversion. |
| Port 1/Port 2 MAC-adress | Exempel: AA:BB:CC:DD:EE:FF | Unikt adress-ID för fältbussmodulens Ethernet-portar 1 och 2. |
