Materiali di consumo del trainafilo
Questa sezione elenca i rulli di alimentazione e i tubi guidafilo disponibili sia separatamente sia in kit di materiali di consumo. I kit di materiali di consumo contengono le combinazioni consigliate di rulli di alimentazione e tubi guidafilo per materiali e diametri del filo selezionati. I materiali di consumo per trainafilo possono essere ordinati all'indirizzo Configurator.kemppi.com.
Nelle tabelle, con il termine standard si indicano i rulli di alimentazione in plastica e con il termine heavy-duty si intendono i rulli di alimentazione in metallo. I materiali citati per primi si riferiscono all'idoneità principale mentre i materiali citati tra parentesi si riferiscono all'idoneità secondaria.
Kit di materiali di consumo per trainafilo
La tabella seguente elenca i kit di materiali di consumo consigliati per materiali e diametri del filo selezionati.
| Kit di materiali di consumo per trainafilo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiale del filo di apporto | Profilo del rullo di alimentazione | Diametro del filo di apporto (mm) | Codice del kit di materiali di consumo, standard | Codice del kit di materiali di consumo, per impieghi gravosi |
| Fe (MC/FC) | Scanalatura a V |
0.8−0.9 | F000367 | F000372 |
| 1.0 | F000368 | F000373 | ||
| 1.2 | F000369 | F000374 | ||
| 1.4 | F000370 | - | ||
| 1.6 | F000371 | F000375 | ||
| Ss, Cu (Fe) | Scanalatura a V |
0.8−0.9 | F000376 | - |
| 1.0 | F000377 | - | ||
| 1.2 | F000378 | - | ||
| 1.4 | F000379 | - | ||
| 1.6 | F000380 | - | ||
| 2.0 | F000381 | - | ||
| 2.4 | F000382 | - | ||
| Ss (Fe) | Scanalatura a V |
0.8−0.9 | - | F000383 |
| 1.0 | - | F000384 | ||
| 1.2 | - | F000385 | ||
| 1.6 | - | F000386 | ||
| MC/FC | Scanalatura a V, zigrinato |
1.0 | F000387 | F000390 |
| 1.2 | F000388 | F000391 | ||
| 1.4−1.6 | F000389 | F000392 | ||
| Al | Scanalatura a U |
1.0 | F000393 | - |
| 1.2 | F000394 | - | ||
| 1.4 | F000395 | - | ||
| 1.6 | F000396 | - | ||
Tubi guidafilo
La tabella seguente elenca i tubi guidafilo disponibili.
| Tubi guidafilo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale del filo di apporto | Diametro del filo di apporto (mm) | Identificazione del rullo trainafilo | Tubo di entrata | Tubo intermedio | Tubo di uscita |
| Fe (MC/FC) | 0.8−0.9 | W020372 | W007274 | W011460 | |
| 1.0 | W020373 | W007275 | W011461 | ||
| 1.2 | W020374 | W007276 | W011462 | ||
| 1.4 | W020375 | W007277 | W011463 | ||
| 1.6 | W020376 | W007278 | W011464 | ||
| Ss, Cu (Fe) | 0.8−0.9 | W020364 | W007274 | W011446 | |
| 1.0 | W020365 | W007275 | W011447 | ||
| 1.2 | W020366 | W007276 | W011448 | ||
| 1.4 | W020367 | W007277 | W011451 | ||
| 1.6 | W020368 | W007278 | W011452 | ||
| 2.0 | W020369 | W007279 | W011453 | ||
| 2.4 | W020370 | W007280 | W011454 | ||
| Ss (Fe) | 0.8−0.9 | W020364 | W007274 | W011446 | |
| 1.0 | W020365 | W007275 | W011447 | ||
| 1.2 | W020366 | W007276 | W011448 | ||
| 1.6 | W020368 | W007278 | W011452 | ||
| MC/FC | 1.0 | W020373 | W007275 | W011461 | |
| 1.2 | W020374 | W007276 | W011462 | ||
| 1.4−1.6 | W020376 | W007278 | W011463 | ||
| Al | 1.0 | W020365 | W007275 | W011447 | |
| 1.2 | W020366 | W007276 | W011448 | ||
| 1.4 | W020367 | W007277 | W011451 | ||
| 1.6 | W020368 | W007278 | W011452 | ||
Rulli trainafilo
La tabella seguente elenca i rulli di alimentazione standard disponibili.
| Rulli trainafilo, standard | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale del filo di apporto | Profilo del rullo di alimentazione | Diametro del filo di apporto (mm) | Identificazione del rullo trainafilo | Codice rullo di azionamento | Codice rullo pressore |
| Fe (MC/FC) | Scanalatura a V![]() |
0.8−0.9 | W001047 | W001048 | |
| 1.0 | W000675 | W000676 | |||
| 1.2 | W000960 | W000961 | |||
| 1.4 | W001049 | W001050 | |||
| 1.6 | W001051 | W001052 | |||
| Ss, Cu (Fe) | Scanalatura a V![]() |
0.8−0.9 | W001047 | W001048 | |
| 1.0 | W000675 | W000676 | |||
| 1.2 | W000960 | W000961 | |||
| 1.4 | W001049 | W001050 | |||
| 1.6 | W001051 | W001052 | |||
| 2.0 | W001053 | W001054 | |||
| 2.4 | W001055 | W001056 | |||
| MC/FC | Scanalatura a V, zigrinato![]() |
1.0 | W001057 | W001058 | |
| 1.2 | W001059 | W001060 | |||
| 1.4−1.6 | W001061 | W001062 | |||
| Al | Scanalatura a U![]() |
1.0 | W001067 | W001068 | |
| 1.2 | W001069 | W001070 | |||
| 1.4 | W008974 | W008975 | |||
| 1.6 | W001071 | W001072 | |||
La tabella seguente elenca i rulli di alimentazione per impieghi gravosi disponibili.
| Rulli trainafilo, per impieghi gravosi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiale del filo di apporto | Profilo del rullo di alimentazione | Diametro del filo di apporto (mm) | Codice rullo di azionamento | Codice rullo pressore |
| Fe (MC/FC), Ss (Fe) |
Scanalatura a V![]() |
0.8−0.9 | W006074 | W006075 |
| 1.0 | W006076 | W006077 | ||
| 1.2 | W004754 | W004753 | ||
| 1.6 | W006078 | W006079 | ||
| MC/FC | Scanalatura a V, zigrinato![]() |
1.0 | W006080 | W006081 |
| 1.2 | W006082 | W006083 | ||
| 1.4−1.6 | W006084 | W006085 | ||



